Shurtan Guzar

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,9
- Estrangeiros: 1 3,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Markaziy stadioni 17.750 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Shurtan Guzar - Temporada 2015
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/05/1984 (29) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2018 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/06/1986 (27) | ![]() | ![]() | 1,82m | 01/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/10/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 10/05/1987 (26) | ![]() | ![]() | 1,94m | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/02/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/09/1978 (35) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/01/2016 | ![]() | 150 mil € | ||||
- |
| 12/04/1987 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | esquerdo | 125 mil € | |||||
- |
| 06/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | - | |||||
- |
| 08/07/1992 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | - | ||||||
- |
| 23/12/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 08/04/1980 (33) | ![]() | ![]() | - | ambidestro | 01/01/2016 | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 01/03/1980 (33) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | - | |||||
- |
| 07/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21/12/1990 (23) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20/08/1989 (24) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 31/07/2017 | ![]() | - | |||
22 |
| 07/09/1977 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | ambidestro | 01/01/2015 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18/12/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/08/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | 125 mil € | ||||||
- |
| 29/03/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 01/01/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 100 mil € | |||||
- |
| 17/11/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 29/12/1983 (30) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/12/1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1985 (28) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 12/02/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 01/08/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2013 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.