SK Sigma Olomouc B

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 22,5
- Estrangeiros: 5 15,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Andrův stadion 12.566 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SK Sigma Olomouc B - Temporada 18/19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
1 |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,0 | 350 mil € | 39 mil € | |
Defensor | 20,7 | 1,05 mi. € | 58 mil € | Meio-Campo | 20,2 | 575 mil € | 48 mil € |
Atacante | 22,7 | 1,10 mi. € | 122 mil € | |
Total : | 20,8 | 3,08 mi. € | 64 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.