Espanha U20

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 20,2
- Legionários: 4 14,8 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 2° colocado

Plantel Espanha U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/06/2005 (19) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 26/09/2005 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/02/2005 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/01/2005 (20) | ![]() | 12,00 mi. € | |||
- |
| 25/04/2005 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 03/02/2005 (20) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 06/01/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/03/2005 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/01/2005 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/05/2005 (20) | ![]() | 10,00 mi. € | |||
- |
| 03/06/2005 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/08/2005 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/03/2005 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25/04/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/07/2005 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/01/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/03/2005 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/03/2005 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/04/2005 (20) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 11/02/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/04/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/11/2005 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/05/2005 (20) | ![]() | 12,00 mi. € | |||
- |
| 13/01/2005 (20) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 21/01/2005 (20) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 17/02/2005 (20) | ![]() | 800 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Endereço:
Retrato do clube
Calle Ramón y Cajal
28230 Las Rozas (Madrid)
Espanha
Tel.:
+34 (91) 4959800
Fax:
+34 (91) 4959801
Site oficial:
www.rfef.es
Fundação :
01/01/1913
Sócios:
736.010
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.