Sport Recife

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 8 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Adelmar da Costa Carvalho 35.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +428 mil €

Plantel Sport Recife - Temporada 2009
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/06/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1977 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1980 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 03/05/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1983 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 01/05/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1973 (34) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 26/06/1980 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/03/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1986 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1978 (29) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 13/10/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1974 (33) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 14/11/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 10/10/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1983 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1985 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/04/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1980 (27) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 17/02/1984 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/03/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1987 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Campeonato Brasileiro Série A 2009
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Atlético-PR | 38 | -7 | 48 |
15 | ![]() |
Botafogo | 38 | -6 | 47 |
16 | ![]() |
Fluminense | 38 | -7 | 46 |
17 | ![]() |
Coritiba | 38 | -12 | 45 |
18 | ![]() |
Santo André | 38 | -15 | 41 |
19 | ![]() |
Náutico | 38 | -23 | 38 |
20 | ![]() |
Sport ![]() |
38 | -23 | 31 |
Balanço de transferências 2009
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 31 | 750 mil € |
Despesas | 25 | 700 mil € |
Balanço total | +50 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.