Sud FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 9 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Stade de Sainte Lucie de Porto-Vecchio 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sud FC
-
No geral o Sud FC fez 26 partidas e conquistou uma média 1,00 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 1 | - | 12' | ||||||||||
1 |
| 21 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.328' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 24 | 24 | - | 1.987' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 1 | 1.859' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 257' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 12 | - | 1.023' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 15 | 5 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 20 | 17 | 2 | 845' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 17 | 16 | - | 1.320' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 15 | - | 919' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | 1.573' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 9 | 5 | - | 57' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | 374' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 1.821' | ||||||||||
- |
| 39 | ![]() | 21 | 21 | 2 | 1.888' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 2 | - | 120' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 178' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 3 | 2 | - | 28' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 972' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 11 | - | 498' | ||||||||||
8 |
| 24 | ![]() | 25 | 24 | 2 | 1.970' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 27' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 20 | 20 | 1 | 1.567' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 1.745' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 23 | 22 | 6 | 1.737' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 1 | 344' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.