Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Suwon Samsung Bluewings

K League 2
K League 2 Divisão: Coreia do SulSegunda Divisão Lugar: 2 Na liga há: 2 anos
Suwon Samsung Bluewings
  • Jogadores no plantel: 36
  • Média etária: 26,0
  • Estrangeiros: 5  13,9 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 08/09

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
K League 1 K League Classic
Balanço em casa 14 7 2 5 1,64 19:17 18.583
Balanço fora de casa 14 1 6 7 0,64 10:15 13.530
K League Cup ('92-'02,'04-'11) K League Cup ('92-'02,'04-'11)
Jogos 2 - - 2 0,00 0:4 11.106
Korea Cup Korea Cup
Jogos 5 5 - - 3,00 13:3 7.012
AFC Champions League (- 2024) AFC Champions League (- 2024)
Jogos 7 4 - 3 1,71 13:10 11.938
Balanço total
Jogos 42 17 8 17 1,40 55:49 14.058
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 07/03/2009 03:00 (10.) Pohang Steelers ? 23.168 2:3
2 sáb 14/03/2009 03:00 (11.) Daejeon Hana Citizen ? 12.861 0:0
3 dom 22/03/2009 03:00 (11.) Jeju SK ? 13.941 0:1
4 sáb 04/04/2009 05:00 (15.) FC Seoul ? 32.075 1:0
5 dom 12/04/2009 03:00 (15.) Busan IPark ? 14.506 2:0
6 dom 19/04/2009 03:00 (12.) Incheon United ? 14.320 0:0
7 dom 26/04/2009 03:00 (12.) Jeonnam Dragons ? 14.153 1:4
8 sáb 02/05/2009 05:00 (15.) Gangwon FC ? 17.354 1:1
9 dom 10/05/2009 03:00 (13.) Gimcheon Sangmu ? 17.125 0:2
11 dom 24/05/2009 03:00 (15.) Gyeongnam FC ? 11.538 0:0
12 sáb 20/06/2009 07:30 (13.) Daegu FC ? 10.206 1:0
13 dom 28/06/2009 07:00 (11.) Ulsan HD FC ? 8.651 3:2
14 sáb 04/07/2009 07:30 (14.) Seongnam FC ? 20.127 1:0
15 dom 12/07/2009 07:00 (14.) Jeonbuk Hyundai Motors ? 13.079 1:1
16 sáb 18/07/2009 07:30 (14.) Daejeon Hana Citizen ? 13.094 1:0
17 sáb 25/07/2009 07:00 (11.) Jeju SK ? 5.127 1:0
18 sáb 01/08/2009 07:30 (12.) FC Seoul 3-5-2 35.058 2:0
19 sáb 15/08/2009 08:00 (11.) Busan IPark ? 9.011 1:1
20 dom 23/08/2009 07:30 (11.) Incheon United ? 19.035 1:2
21 sáb 29/08/2009 07:00 (12.) Jeonnam Dragons ? 14.750 2:0
22 dom 06/09/2009 07:30 (14.) Gangwon FC 3-4-1-2 15.039 3:3
23 dom 13/09/2009 03:00 (14.) Gimcheon Sangmu ? 16.720 0:3
25 sáb 26/09/2009 07:30 (12.) Gyeongnam FC ? 19.897 3:1
26 qui 01/10/2009 19:00 (10.) Daegu FC ? 4.723 1:0
27 dom 11/10/2009 03:00 (10.) Ulsan HD FC ? 17.795 1:0
28 dom 18/10/2009 06:00 (9.) Seongnam FC 4-4-2 17.049 3:2
29 sáb 24/10/2009 04:00 (9.) Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 duplo 6 27.018 1:1
30 dom 01/11/2009 04:00 (9.) Pohang Steelers 4-4-2 12.164 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Quartas de final - Jogos de ida qua 08/07/2009 07:30 Pohang Steelers ? 9.763 3:0
quartas de final - Jogos de volta qua 22/07/2009 07:30 Pohang Steelers ? 12.449 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
4ª eliminatória qua 13/05/2009 06:30 Chungju Hummel (-2016) 4-4-2 duplo 6 1:0
Oitavas de final ter 30/06/2009 19:00 Busan IPark 4-4-2 3.820 0:1
quartas de final qua 15/07/2009 06:30 Jeonnam Dragons 4-1-3-2 8.023 3:0
semifinais qua 07/10/2009 06:30 Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 duplo 6 7.852 3:0
final dom 08/11/2009 03:00 Seongnam FC 4-4-2 duplo 6 15.364 3:5 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo G qua 11/03/2009 08:00 Kashima Antlers ? 14.126 4:1
Grupo G qua 18/03/2009 08:30 Warriors FC ? 3.867 0:2
Grupo G ter 07/04/2009 09:00 Shanghai Shenhua ? 20.000 2:1
Grupo G qua 22/04/2009 07:00 Shanghai Shenhua 3-5-2 10.068 2:1
Grupo G ter 05/05/2009 03:00 Kashima Antlers ? 19.500 3:0
Grupo G ter 19/05/2009 07:30 Warriors FC ? 9.148 3:1
Oitavas de final qua 24/06/2009 07:00 Nagoya Grampus 4-4-2 6.859 2:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.