Toin University of Yokohama


Plantel Toin University of Yokohama
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
02/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
16/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
17/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
09/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
17/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
29/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
27/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
31/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
5 |
| 20/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
12 |
| 14/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
13/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
14/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
22 |
| 31/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
24 |
|
01/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
05/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
23/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
27/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
11 |
| 29/05/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 27 | 0 |
Despesas | 26 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.