Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Tokushima Vortis

J2 League
J2 League Divisão: JapãoSegunda Divisão Lugar: 5 Na liga há: 4 anos
Tokushima Vortis
  • Jogadores no plantel: 36
  • Média etária: 26,7
  • Estrangeiros: 6  16,7 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 23/24

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
J2 League J2 League
Balanço em casa 19 7 3 9 1,26 21:22 6.054
Balanço fora de casa 19 9 4 6 1,63 21:22 7.298
Copa da Liga Japonesa Copa da Liga Japonesa
Jogos 1 - - 1 0,00 1:5 2.248
Copa do Imperador Copa do Imperador
Jogos 2 1 - 1 1,50 1:2 3.073
Balanço total
Jogos 41 17 7 17 1,41 44:51 6.392
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 25/02/2024 02:00 (8.) Ventforet Kofu 4-3-3 ofensivo 8.009 1:5
2 sáb 02/03/2024 03:05 (20.) Kagoshima United 4-2-3-1 7.034 2:1
3 sáb 09/03/2024 02:00 (19.) Blaublitz Akita 4-2-3-1 4.044 1:2
4 sáb 16/03/2024 02:00 (20.) Mito HollyHock 4-3-3 ofensivo 2.721 1:2
5 qua 20/03/2024 03:50 (18.) Renofa Yamaguchi 4-2-3-1 3.934 1:2
6 dom 24/03/2024 02:00 (19.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 10.539 0:0
7 sáb 30/03/2024 02:00 (19.) Thespa Gunma 4-2-3-1 4.478 0:1
8 qua 03/04/2024 07:00 (20.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 duplo 6 9.520 1:1
9 dom 07/04/2024 02:00 (20.) JEF United Chiba 4-4-2 duplo 6 4.214 0:1
10 sáb 13/04/2024 02:00 (20.) V-Varen Nagasaki 4-4-2 duplo 6 5.648 6:1
11 sáb 20/04/2024 02:00 (20.) Fujieda MYFC 4-4-2 duplo 6 2.300 0:1
12 dom 28/04/2024 02:00 (18.) Montedio Yamagata 3-4-2-1 4.626 2:1
13 sex 03/05/2024 01:10 (18.) Ehime FC 3-4-2-1 12.227 0:0
14 seg 06/05/2024 02:00 (17.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 8.233 1:2
15 dom 12/05/2024 02:00 (15.) Tochigi SC 3-4-2-1 3.880 1:0
16 sáb 18/05/2024 02:00 (14.) Roasso Kumamoto 3-4-2-1 4.302 1:2
17 dom 26/05/2024 02:00 (15.) Iwaki FC 3-4-2-1 3.707 1:1
18 sáb 01/06/2024 02:00 (15.) Oita Trinita 3-1-4-2 7.038 1:2
19 sáb 08/06/2024 06:00 (14.) Yokohama FC 3-1-4-2 4.943 0:1
20 dom 16/06/2024 07:00 (15.) JEF United Chiba 3-4-2-1 8.212 1:0
21 dom 23/06/2024 07:00 (15.) Mito HollyHock 3-4-2-1 3.402 1:0
22 sáb 29/06/2024 07:00 (11.) V-Varen Nagasaki 3-4-2-1 5.087 2:2
23 sáb 06/07/2024 06:00 (13.) Ventforet Kofu 3-4-2-1 7.548 1:3
24 dom 14/07/2024 07:00 (12.) Vegalta Sendai 3-4-2-1 5.974 2:0
25 sáb 03/08/2024 07:00 (10.) Ehime FC 3-4-2-1 9.039 0:1
26 dom 11/08/2024 07:00 (9.) Montedio Yamagata 3-4-2-1 14.436 1:0
27 sáb 17/08/2024 07:00 (9.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 10.061 1:1
28 sáb 24/08/2024 06:00 (11.) Yokohama FC 3-4-2-1 5.445 2:0
29 qua 18/09/2024 07:00 (12.) Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 4.542 1:2
30 sáb 07/09/2024 07:00 (14.) Renofa Yamaguchi 3-4-2-1 7.566 1:2
31 sáb 14/09/2024 07:00 (12.) Oita Trinita 3-1-4-2 11.211 3:1
32 dom 22/09/2024 06:00 (12.) Iwaki FC 3-4-2-1 5.051 0:1
33 dom 29/09/2024 02:00 (12.) Blaublitz Akita 3-4-2-1 3.967 2:0
34 dom 06/10/2024 02:00 (13.) Roasso Kumamoto 3-4-2-1 15.502 1:2
35 dom 20/10/2024 02:00 (12.) Fujieda MYFC 3-4-2-1 5.623 3:0
36 dom 27/10/2024 02:00 (11.) Thespa Gunma 3-4-2-1 4.309 0:2
37 dom 03/11/2024 02:00 (10.) Kagoshima United 3-4-2-1 9.423 1:0
38 dom 10/11/2024 02:00 (8.) Tochigi SC 3-4-2-1 5.899 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória qua 13/03/2024 07:00 Nagano Parceiro 4-2-3-1 2.248 5:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória qua 12/06/2024 07:00 Vegalta Sendai 3-4-2-1 1.515 1:0
3ª eliminatória qua 10/07/2024 06:30 Vissel Kobe 4-4-2 losango 4.630 2:0

Classificação J2 League 2024

# Clube Jogos SG Pts
5 Fagiano Okayama 38 19 65
6 Vegalta Sendai 38 6 64
7 JEF United Chiba 38 19 61
8 Tokushima Vortis 38 -2 55
9 Iwaki FC 38 12 54
10 Blaublitz Akita 38 1 54
11 Renofa Yamaguchi 38 -1 53
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.