Tromsø IL

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 6 26,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Romssa Arena 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,33 mi. €

Plantel Tromsø IL
-
No geral o Tromsø fez 30 partidas e conquistou uma média 1,13 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 14 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 29 | 16 | - | 1.440' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 14 | - | 1.260' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 17 | 3 | 1.060' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 984' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 27 | 27 | - | 2.412' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.166' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 2.007' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 21 | 9 | 1 | 567' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 24 | 1 | 1.858' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 2.437' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 19 | 11 | - | 422' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 28 | 28 | - | 2.159' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 23 | 14 | - | 933' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 10 | 8 | - | 354' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 30 | 28 | 2 | 2.268' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 6 | - | 145' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 2.139' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 1.373' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 24 | 3 | 1.454' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 28 | 24 | 3 | 1.140' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 2 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 22 | 20 | 5 | 1.085' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.