TuS 05 Oberpleis

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: BASALT-ARENA 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel TuS 05 Oberpleis
-
No geral o Oberpleis fez 28 partidas e conquistou uma média 1,11 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 27 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| 45 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
1 |
| 35 | ![]() | 25 | 17 | - | 1.530' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 13 | - | 586' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 8 | 2 | - | 95' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 28 | 27 | - | 2.353' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 19 | 18 | - | 1.478' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 2 | - | 13' | ||||||||||
6 |
| 33 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.327' | ||||||||||
7 |
| 27 | ![]() | 12 | 8 | - | 410' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 24 | 24 | 2 | 2.001' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 24 | 23 | 5 | 1.127' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 3 | - | 34' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1.072' | ||||||||||
8 |
| 31 | ![]() | 6 | 1 | - | 11' | ||||||||||
17 |
| 21 | ![]() | 18 | 17 | 2 | 833' | ||||||||||
20 |
| 28 | ![]() | 3 | 1 | - | 70' | ||||||||||
23 |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | - | 232' | ||||||||||
26 |
| 23 | ![]() | 27 | 20 | 1 | 1.019' | ||||||||||
29 |
| 22 | ![]() | 21 | 14 | - | 620' | ||||||||||
30 |
| 22 | ![]() | 21 | 21 | 4 | 1.303' | ||||||||||
33 |
| 30 | ![]() | 25 | 25 | 3 | 2.218' | ||||||||||
10 |
| 30 | ![]() | 27 | 25 | 19 | 2.030' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 27 | 24 | - | 1.407' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 24 | 22 | 3 | 975' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | - | 1.883' | ||||||||||
18 |
| 26 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 857' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.