UNIDOS

licensed

Address
Name:
UNIDOS
Street:
Zwycięzców 63
ZIP, location:
03-937 , Warszawa
Country:
Polónia
Contato
Key Facts
Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 17,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 700 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 550 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 375 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 25 mil € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.