USC Corte

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,8
- Estrangeiros: 3 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade Santos Manfredi 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel USC Corte
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
09/06/1989 (35) | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 04/11/2000 (24) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
15/08/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 31/07/2001 (23) | ![]() | - | 22/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 22/06/1989 (35) | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/02/1991 (34) | ![]() ![]() | 1,81m | direito | 14/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28/01/1995 (30) | ![]() ![]() | 1,84m | esquerdo | 19/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 10/07/1992 (32) | ![]() ![]() | 1,73m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
| 13/12/2002 (22) | ![]() | - | 01/07/2020 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03/05/1998 (27) | ![]() ![]() | - | 18/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 30/12/1997 (27) | ![]() | 1,78m | 01/07/2019 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 30/07/2000 (24) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 18/11/1998 (26) | ![]() | 1,70m | 01/07/2016 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 30/07/1990 (34) | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 30/06/2004 (20) | ![]() | 1,76m | direito | 27/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/05/2004 (21) | ![]() ![]() | 1,85m | direito | 16/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 07/05/1997 (28) | ![]() | 1,75m | 28/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08/02/1997 (28) | ![]() | - | esquerdo | 22/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24/05/1994 (31) | ![]() | - | 01/07/2019 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
30/12/2000 (24) | ![]() ![]() | 1,74m | direito | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18/01/1999 (26) | ![]() | 1,70m | direito | 21/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 04/03/1994 (31) | ![]() ![]() | 1,84m | 01/07/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18/11/1993 (31) | ![]() | 1,75m | 01/07/2011 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05/10/1999 (25) | ![]() | - | 10/08/2023 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.