USD Lavagnese 1919

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 22,8
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Edoardo Riboli 1.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel USD Lavagnese 1919 - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/11/1999 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/03/1991 (33) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/01/2004 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/02/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
13/04/2004 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/03/1996 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/06/2001 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/08/1994 (29) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/11/1985 (38) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/02/1988 (36) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/07/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2004 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/03/2003 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/07/1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/2004 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2000 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/1998 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/11/2004 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/04/1992 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1999 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/02/2003 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/06/2004 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 02/01/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2000 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/12/1996 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 29/04/2003 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1996 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/02/1990 (34) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/05/2002 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/04/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Serie D - A | 13° colocação | |
Coppa Serie D | 1ª eliminatória |
Classificação Serie D - Girone A 23/24
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Sanremese | 38 | 1 | 52 |
11 | ![]() |
Fezzanese | 38 | -8 | 51 |
12 | ![]() |
Gozzano | 38 | -3 | 45 |
13 | ![]() |
Lavagnese | 38 | -1 | 44 |
14 | ![]() |
AVC Vogherese | 38 | -15 | 42 |
15 | ![]() |
Derthona | 38 | -18 | 41 |
16 | ![]() |
Chieri | 38 | -13 | 39 |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 24 | 0 |
Despesas | 28 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.