VfB Lübeck II

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 21,1
- Estrangeiros: 4 14,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Nebenplatz Lohmühle 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VfB Lübeck II - Temporada 07/08
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | s.i. s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,5 | 100 mil € | 25 mil € | |
Defensor | 23,5 | 475 mil € | 43 mil € | Meio-Campo | 22,4 | 950 mil € | 45 mil € |
Atacante | 22,2 | 450 mil € | 38 mil € | |
Total : | 22,6 | 1,98 mi. € | 41 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.