VfB Lübeck II

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 21,1
- Estrangeiros: 4 14,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Nebenplatz Lohmühle 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VfB Lübeck II - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 15/03/1989 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/12/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/01/1975 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/12/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/05/1989 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/11/1990 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/10/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/10/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/05/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/12/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Oberliga Schleswig-Holstein 11/12
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
ETSV Weiche | 34 | 43 | 72 |
3 | ![]() |
Holst. Kiel II | 34 | 63 | 71 |
4 | ![]() |
SV Eichede | 34 | 32 | 60 |
5 | ![]() |
VfB Lübeck II | 34 | 17 | 54 |
6 | ![]() |
TSV Kropp | 34 | 6 | 54 |
7 | ![]() |
Strand 08 | 34 | 15 | 53 |
8 | ![]() |
Flensburg 08 | 34 | 8 | 52 |
Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.