West Bromwich Albion U21

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 20,2
- Estrangeiros: 6 30,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Keys Park 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +700 mil €

Plantel West Bromwich Albion U21 - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/04/1983 (31) | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 09/11/1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 22/08/1984 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 31/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1987 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 22/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 31/07/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1984 (29) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 05/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 04/01/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1979 (35) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 28/02/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 04/08/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 06/01/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1996 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Oitavas de final | |
Premier League 2 | 16° colocação |
Classificação Premier League 2 13/14
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
Bolton U21 | 21 | -7 | 27 |
14 | ![]() |
Arsenal U21 | 21 | -6 | 26 |
15 | ![]() |
Aston Villa U21 | 21 | -7 | 26 |
16 | ![]() |
West Brom U21 | 21 | -8 | 25 |
17 | ![]() |
Reading U21 | 21 | -7 | 24 |
18 | ![]() |
Stoke U21 | 21 | -8 | 22 |
19 | ![]() |
Boro U21 | 21 | -12 | 20 |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.