Wolverhampton Wanderers U18

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 17,9
- Estrangeiros: 8 32,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sir Jack Hayward Training Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -355 mil €

Plantel Wolverhampton Wanderers U18
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
14/12/2007 (17) | ![]() | 1,96m | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
03/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 24/02/2007 (18) | ![]() | - | 23/03/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
07/01/2007 (18) | ![]() ![]() | - | esquerdo | 30/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 30/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
55 |
|
23/07/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
20/05/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 15/12/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
25/11/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
56 |
| 04/08/2007 (17) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
62 |
|
04/04/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
27/06/2007 (17) | ![]() | - | 25/09/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
26/12/2007 (17) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
78 |
|
11/08/2008 (16) | ![]() | - | ambidestro | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
59 |
|
16/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 19/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/10/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 13/04/2009 (16) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.