Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Wolverhampton Wanderers

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 16 Na liga há: 7 anos
Wolverhampton Wanderers
  • Jogadores no plantel: 34
  • Média etária: 26,2
  • Estrangeiros: 30  88,2 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 01/02

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Balanço em casa 23 13 4 6 1,87 33:18 23.796
Balanço fora de casa 23 12 7 4 1,87 43:25 16.643
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 1 - - 1 0,00 0:1 15.271
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 7.598
Balanço total
Jogos 48 25 11 12 1,79 77:46 19.854
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 10/08/2001 19:00 (3.) FC Portsmouth ? 23.012 2:2
2 sáb 18/08/2001 19:00 (12.) Coventry City ? 0:1
3 sex 24/08/2001 19:00 (7.) FC Watford ? 20.257 1:0
4 dom 26/08/2001 19:00 (5.) Sheffield United ? 16.497 2:2
5 seg 15/10/2001 20:00 (7.) Crewe Alexandra ? 22.569 0:1
6 sex 07/09/2001 19:00 (10.) Preston North End ? 14.381 1:2
7 sex 14/09/2001 19:00 (6.) Stockport County ? 20.742 2:2
8 seg 17/09/2001 19:00 (9.) Gillingham FC ? 8.966 2:3
9 qui 20/09/2001 19:00 (5.) Walsall FC ? 8.327 0:3
10 seg 24/09/2001 19:00 (3.) Nottingham Forest ? 24.350 1:0
11 sex 28/09/2001 19:00 (2.) Rotherham United ? 8.298 0:3
12 seg 26/11/2001 21:00 (1.) Barnsley FC ? 19.231 4:1
13 sex 12/10/2001 19:00 (1.) Bradford City AFC ? 16.878 0:3
14 sex 19/10/2001 20:00 (1.) Crystal Palace FC ? 26.471 0:1
15 qua 24/10/2001 20:00 (1.) West Bromwich Albion ? 26.143 1:1
16 sáb 27/10/2001 20:00 (1.) FC Burnley ? 24.893 3:0
17 ter 30/10/2001 21:00 (1.) Millwall FC ? 23.018 1:0
18 sex 02/11/2001 21:00 (1.) Norwich City ? 20.335 2:0
19 seg 10/12/2001 21:00 (1.) Manchester City FC ? 33.639 1:0
20 sáb 17/11/2001 21:00 (1.) Sheffield Wednesday ? 19.947 0:0
21 sex 23/11/2001 21:00 (1.) Wimbledon FC (- 2004) ? 9.873 0:1
22 sáb 01/12/2001 21:00 (1.) West Bromwich Albion ? 27.515 0:1
23 qui 06/12/2001 21:00 (3.) Grimsby Town ? 5.143 1:1
24 sáb 15/12/2001 21:00 (3.) Birmingham City ? 21.482 2:1
25 sex 21/12/2001 21:00 (3.) FC Watford ? 17.389 1:1
26 ter 25/12/2001 21:00 (3.) Preston North End ? 24.024 2:3
27 sex 28/12/2001 21:00 (3.) Sheffield United ? 24.138 1:0
28 ter 19/02/2002 20:00 (3.) Crewe Alexandra ? 8.371 1:4
29 sáb 12/01/2002 21:00 (2.) Coventry City ? 21.009 3:1
30 qua 16/01/2002 21:00 (2.) FC Portsmouth ? 13.105 2:3
31 seg 28/01/2002 21:00 (2.) Barnsley FC ? 13.825 1:0
32 sex 01/02/2002 21:00 (2.) Rotherham United ? 22.591 2:1
33 qua 06/02/2002 21:00 (2.) Crystal Palace FC ? 18.475 0:2
34 sex 15/02/2002 21:00 (2.) Bradford City AFC ? 21.935 3:1
35 sex 22/02/2002 20:00 (2.) Stockport County ? 8.481 1:4
36 seg 25/02/2002 20:00 (1.) Walsall FC ? 27.043 3:0
37 sex 01/03/2002 20:00 (1.) Gillingham FC ? 25.908 2:0
38 ter 05/03/2002 20:00 (1.) Nottingham Forest ? 21.010 2:2
39 sex 08/03/2002 20:00 (2.) Birmingham City ? 22.104 2:2
40 sex 15/03/2002 20:00 (2.) Grimsby Town ? 25.967 0:1
41 sex 22/03/2002 20:00 (2.) Norwich City ? 26.280 0:0
42 sex 29/03/2002 20:00 (2.) FC Burnley ? 21.823 2:3
43 dom 31/03/2002 19:00 (2.) Manchester City FC ? 28.015 0:2
44 qui 04/04/2002 19:00 (2.) Millwall FC ? 17.058 1:0
45 sáb 13/04/2002 19:00 (3.) Wimbledon FC (- 2004) ? 26.920 1:0
46 sáb 20/04/2002 19:00 (3.) Sheffield Wednesday ? 29.772 2:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 05/01/2002 13:00 Gillingham FC ? 15.271 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 21/08/2001 19:00 Swindon Town FC ? 7.598 1:2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.