Yataganspor


Plantel Yataganspor
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
12/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
25/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
04/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
19/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
03/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
08/05/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
14/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
10/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
30/01/1999 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.