Aneke/Players Management Group

licensed

Address
Name:
Aneke/Players Management Group
Street:
-
ZIP, location:
1087, Oslo
Country:
Noruega
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 900 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 900 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 900 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2025 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 700 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 550 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 400 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.