Aneke/Players Management Group

licensed

Address
Name:
Aneke/Players Management Group
Street:
-
ZIP, location:
1087, Oslo
Country:
Noruega
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 45,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 28,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 20,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 10,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 10,00 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 8,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 7,50 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 6,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 1,40 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,30 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,00 mi. € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.