Aneke/Players Management Group

licensed

Address
Name:
Aneke/Players Management Group
Street:
-
ZIP, location:
1087, Oslo
Country:
Noruega
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 275 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2025 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 45,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 125 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 350 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.