Aneke/Players Management Group

licensed

Address
Name:
Aneke/Players Management Group
Street:
-
ZIP, location:
1087, Oslo
Country:
Noruega
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 75 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 75 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 28,00 mi. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 200 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |
Funcionários
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.