Brusque FC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 5 17,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Augusto Bauer 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Brusque FC
-
No geral o Brusque fez 24 partidas e conquistou uma média 1,54 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
1 |
| 38 | ![]() | 24 | 24 | - | 2.160' | ||||||||||
76 |
| 27 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 11 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
4 |
| 24 | ![]() | 24 | 24 | 1 | 2.153' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 581' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 4 | - | 201' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 1 | - | 11' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 3 | - | 159' | ||||||||||
2 |
| 32 | ![]() | 24 | 24 | 1 | 2.159' | ||||||||||
28 |
| 34 | ![]() | 10 | 2 | - | 63' | ||||||||||
66 |
| 32 | ![]() | 21 | 20 | - | 1.728' | ||||||||||
97 |
| 27 | ![]() | 18 | 18 | 1 | 1.512' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 191' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 6 | - | 208' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 8 | 8 | - | 467' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 605' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 5 | - | 259' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 1.146' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 531' | ||||||||||
7 |
| 23 | ![]() | 23 | 22 | 2 | 1.478' | ||||||||||
10 |
| 37 | ![]() | 14 | 13 | - | 544' | ||||||||||
97 |
| 28 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 855' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 2 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 3 | - | 42' | ||||||||||
29 |
| 20 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
39 |
| 21 | ![]() | 17 | 11 | - | 212' | ||||||||||
9 |
| 28 | ![]() | 21 | 18 | 1 | 818' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 11 | 11 | - | 399' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 4 | - | 36' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 436' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 9 | - | 458' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 362' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 9 | 6 | - | 188' | ||||||||||
18 |
| 24 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 1.281' | ||||||||||
27 |
| 25 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 1.473' | ||||||||||
94 |
| 31 | ![]() | 22 | 21 | 1 | 984' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.