CA Peñarol B


Plantel CA Peñarol B
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
24 |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
16 |
|
19 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
17 |
| 19 | ![]() | 31/12/2027 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | - | - | ||
Defensor | 20,8 | 50 mil € | 17 mil € | Meio-Campo | 20,2 | - | - |
Atacante | 21,6 | 200 mil € | 50 mil € | |
Total : | 20,8 | 250 mil € | 19 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.