CA Peñarol B


Plantel CA Peñarol B
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/12/2005 (19) | ![]() | 1,75m | direito | - | - | |||||
24 |
| 06/08/2004 (20) | ![]() ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
02/07/2003 (21) | ![]() | 1,83m | direito | 02/01/2023 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 13/04/2004 (21) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
24/01/2006 (19) | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
22/06/2005 (19) | ![]() ![]() | 1,77m | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
06/08/2005 (19) | ![]() | 1,82m | direito | 25/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
16 |
|
31/01/2006 (19) | ![]() | 1,68m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 26/11/2003 (21) | ![]() | 1,77m | 31/12/2025 | - | ||||||
- |
|
01/07/2004 (20) | ![]() | 1,67m | esquerdo | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27/07/2002 (22) | ![]() | 1,75m | direito | 01/09/2022 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
04/04/2002 (23) | ![]() | 1,75m | direito | 31/12/2025 | 150 mil € | |||||
17 |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2027 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.