CA River Plate

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 29,6
- Estrangeiros: 5 17,2 %
- Jogadores de Seleção: 9
- Estádio: Mâs Monumental 85.018 lugares
- Balanço atual de transferência: -13,12 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 7 | 1 | 21:9 | 12 | 31 | 2 | Marcelo Gallardo | |
23/24 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 11 | 10 | 6 | 38:21 | 17 | 43 | 5 | Marcelo Gallardo | |
22/23 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 19 | 4 | 4 | 50:20 | 30 | 61 | 1 | Martín Demichelis | |
21/22 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 14 | 5 | 8 | 43:22 | 21 | 47 | 3 | Marcelo Gallardo | |
20/21 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 16 | 6 | 3 | 53:19 | 34 | 54 | 1 | Marcelo Gallardo | |
19/20 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 14 | 5 | 4 | 41:18 | 23 | 47 | 2 | Marcelo Gallardo | |
18/19 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 13 | 6 | 6 | 42:21 | 21 | 45 | 4 | Marcelo Gallardo | |
17/18 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 13 | 6 | 8 | 39:26 | 13 | 45 | 8 | Marcelo Gallardo | |
16/17 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 16 | 8 | 6 | 51:28 | 23 | 56 | 2 | Marcelo Gallardo | |
15/16 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 4 | 6 | 6 | 21:22 | -1 | 18 | 9 | Marcelo Gallardo | |
14/15 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 7 | 46:33 | 13 | 49 | 9 | Marcelo Gallardo | |
13/14 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 11 | 4 | 4 | 28:15 | 13 | 37 | 1 | Ramón Díaz | |
13/14 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 5 | 6 | 8 | 12:14 | -2 | 21 | 17 | Ramón Díaz | |
12/13 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 10 | 5 | 4 | 28:22 | 6 | 35 | 2 | Ramón Díaz | |
12/13 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 7 | 8 | 4 | 28:16 | 12 | 29 | 8 | Ramón Díaz | |
11/12 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda Divisão | 20 | 13 | 5 | 66:28 | 38 | 73 | 1 | Matías Almeyda | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 21:18 | 3 | 31 | 4 | Juan José López | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 6 | 8 | 5 | 15:15 | 0 | 26 | 9 | Juan José López | |
09/10 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 6 | 4 | 9 | 16:21 | -5 | 22 | 13 | Ángel Cappa | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 21 | 14 | Leonardo Astrada | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 2 | 8 | 9 | 20:29 | -9 | 14 | 20 | Gabriel Rodríguez | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 27 | 8 | Néstor Gorosito | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 13 | 4 | 2 | 29:13 | 16 | 43 | 1 | Diego Simeone | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 8 | 31:33 | -2 | 23 | 14 | Jorge Gordillo | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 6 | 4 | 26:17 | 9 | 33 | 4 | Daniel arella | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 11 | 5 | 3 | 33:17 | 16 | 38 | 3 | Daniel arella | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 7 | 3 | 39:24 | 15 | 34 | 3 | Daniel arella | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 31:22 | 9 | 28 | 6 | Reinaldo Merlo | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 9 | 6 | 4 | 28:19 | 9 | 33 | 3 | Leonardo Astrada | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 8 | 31:29 | 2 | 27 | 10 | Leonardo Astrada | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 23:24 | -1 | 26 | 8 | Leonardo Astrada | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 12 | 4 | 3 | 41:21 | 20 | 40 | 1 | Leonardo Astrada | |
02/03 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 13 | 4 | 2 | 43:18 | 25 | 43 | 1 | Manuel Pellegrini | |
02/03 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 11 | 3 | 5 | 35:23 | 12 | 36 | 3 | Manuel Pellegrini | |
01/02 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 13 | 4 | 2 | 39:13 | 26 | 43 | 1 | Ramón Díaz | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 12 | 5 | 2 | 51:16 | 35 | 41 | 2 | Ramón Díaz | |
00/01 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 13 | 2 | 4 | 48:27 | 21 | 41 | 2 | Patricio Hernández | |
00/01 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 10 | 7 | 2 | 41:24 | 17 | 37 | 2 | Américo Gallego | |
99/00 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 12 | 6 | 1 | 44:17 | 27 | 42 | 1 | Américo Gallego | |
99/00 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 13 | 5 | 1 | 45:21 | 24 | 44 | 1 | Ramón Díaz | |
98/99 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 11 | 4 | 4 | 37:19 | 18 | 37 | 2 | Ramón Díaz | |
98/99 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 7 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | 15 | Ramón Díaz | |
97/98 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 14 | 3 | 2 | 43:17 | 26 | 45 | 1 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 8 | 4 | 32:24 | 8 | 29 | 7 | ||
89/90 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 20 | 13 | 5 | 48:20 | 28 | 73 | 1 | ||
31/32 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 5 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 10:0 | 1 | ||
30/31 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 19 | 6 | 9 | 63:40 | 23 | 44:24 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.