CF Universidad de Chile

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 27,4
- Estrangeiros: 7 23,3 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Nacional Julio Martínez Prádanos 46.190 lugares
- Balanço atual de transferência: -943 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 7 | 1 | 3 | 26:11 | 15 | 22 | 4 | ||
23/24 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 19 | 8 | 3 | 53:24 | 29 | 65 | 2 | Gustavo Álvarez | |
22/23 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 11 | 7 | 12 | 40:42 | -2 | 40 | 9 | Mauricio Pellegrino | |
21/22 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 8 | 6 | 16 | 35:50 | -15 | 30 | 13 | Sebastián Miranda | |
20/21 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 9 | 13 | 34:37 | -3 | 39 | 11 | Cristián Romero | |
19/20 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 13 | 13 | 8 | 49:33 | 16 | 52 | 3 | Rafael Dudamel | |
18/19 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 4 | 12 | 8 | 32:38 | -6 | 24 | 15 | ||
17/18 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 18 | 3 | 9 | 45:37 | 8 | 57 | 3 | Frank Kudelka | |
16/17 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 30 | 1 | Ángel Guillermo Hoyos | |
16/17 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 5 | 6 | 4 | 23:22 | 1 | 21 | 7 | Víctor Hugo Castañeda | |
16/17 | Torneo Transición (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 30 | 3 | Ángel Guillermo Hoyos | ||
15/16 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 4 | 5 | 6 | 24:30 | -6 | 17 | 11 | Martín Lasarte | |
15/16 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 3 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 16 | 10 | Sebastián Beccacece | |
14/15 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 14 | 2 | 1 | 37:13 | 24 | 44 | 1 | Martín Lasarte | |
14/15 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 8 | 2 | 7 | 36:27 | 9 | 26 | 7 | Martín Lasarte | |
13/14 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 7 | 6 | 4 | 31:16 | 15 | 27 | 5 | Marco Antonio Figueroa | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 13 | 1 | 3 | 44:14 | 30 | 40 | 1 | Jorge Sampaoli | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 6 | 2 | 32:20 | 12 | 33 | 2 | Jorge Sampaoli | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 10 | 5 | 2 | 39:20 | 19 | 35 | 2 | Jorge Sampaoli | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 11 | 6 | 0 | 39:15 | 24 | 39 | 1 | Jorge Sampaoli | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 20 | 4 | 10 | 75:48 | 27 | 64 | 4 | Gerardo Pelusso | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 5 | 6 | 6 | 23:24 | -1 | 21 | 10 | José Basualdo | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 4 | 4 | 33:21 | 12 | 31 | 2 | Sergio Markarián | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 12 | 2 | 4 | 39:21 | 18 | 38 | 1 | Arturo Salah | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 7 | 28:23 | 5 | 30 | 2 | Arturo Salah | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 13 | 6 | 1 | 42:21 | 21 | 45 | 2 | Arturo Salah | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 6 | 7 | 7 | 20:21 | -1 | 25 | 13 | Jorge Socías | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 10 | 5 | 3 | 27:20 | 7 | 35 | 1 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 7 | 2 | 9 | 24:25 | -1 | 23 | 2 | Gustavo Huerta | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 12 | 3 | 4 | 36:19 | 17 | 39 | 2 | Héctor Pinto | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 11 | 5 | 3 | 34:24 | 10 | 38 | 1 | Héctor Pinto | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 5 | 32:21 | 11 | 30 | 2 | Héctor Pinto | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 6 | 2 | 27:14 | 13 | 33 | 1 | Héctor Pinto | |
02/03 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 4 | Víctor Hugo Castañeda | |
02/03 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 1 | Víctor Hugo Castañeda | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 4 | ||
01/02 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 1 | ||
00/01 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 11 | ||
99/00 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 18 | 7 | 5 | 64:28 | 36 | 61 | 1 | ||
95/96 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 15 | ||
94/95 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3 | ||
93/94 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 21 | 7 | 2 | 71:27 | 44 | 49:11 | 1 | Jorge Socías |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.