Copa LPF Proyección Apertura
Argentina
Divisão:
Juniores/Sub-23
- N° de times: 30 times
- Número de jogadores: 738
- Estrangeiros: 25 Jogadores 3,4%
- ø-Valor de mercado: 3 mil €
- ø-Idade: 19,9

Informação
-
Times Copa Proyección Apertura 2025
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | |
---|---|---|---|---|---|
738 | 19,9 Anos | 25 | |||
CA Independiente II | 27 | 19,9 | 2 | ||
CA Rosario Central II | 25 | 20,2 | 0 | ||
CSD Defensa y Justicia II | 23 | 18,9 | 0 | ||
CA Talleres II | 26 | 19,6 | 1 | ||
AA Argentinos Juniors II | 23 | 20,1 | 1 | ||
CA Tigre II | 23 | 19,6 | 0 | ||
CA Lanús II | 27 | 19,8 | 4 | ||
CA Central Córdoba (SdE) II | 23 | 19,5 | 0 | ||
Racing Club II | 26 | 20,1 | 1 | ||
CA Banfield II | 24 | 19,3 | 1 | ||
CA Belgrano II | 25 | 20,6 | 2 | ||
CA Newell's Old Boys II | 25 | 20,3 | 0 | ||
CA Sarmiento (JunÍn) II | 25 | 19,5 | 2 | ||
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 25 | 19,7 | 1 | ||
CA River Plate II | 27 | 19,6 | 1 | ||
CA Boca Juniors II | 26 | 19,9 | 0 | ||
CA Aldosivi II | 24 | 20,0 | 1 | ||
CA Barracas Central II | 25 | 19,9 | 1 | ||
CA San Lorenzo de Almagro II | 23 | 19,8 | 0 | ||
CA Unión (Santa Fe) II | 28 | 19,7 | 1 | ||
CA Huracán II | 24 | 19,3 | 2 | ||
Club Estudiantes de La Plata II | 24 | 19,6 | 0 | ||
CS Independiente Rivadavia II | 23 | 20,1 | 0 | ||
Club Deportivo Riestra II | 22 | 20,4 | 0 | ||
Club Atlético Tucumán II | 25 | 20,2 | 0 | ||
Instituto ACC II | 23 | 20,1 | 1 | ||
Club Atlético Platense II | 23 | 19,7 | 1 | ||
CD Godoy Cruz Antonio Tomba II | 25 | 20,2 | 1 | ||
CA San Martín (San Juan) II | 23 | 20,6 | 0 | ||
CA Vélez Sarsfield II | 26 | 19,7 | 1 |
Competições semelhantes
Competição | Clubes participantes | de | até | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|
Copa LPF Proyección Apertura Playoff | 0 |
Classificação Zona A
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors II | 15 | 19 | 32 | |
2 | Estudiantes II | 15 | 17 | 31 | |
3 | Belgrano II | 15 | 15 | 30 | |
4 | Newell's II | 15 | 5 | 28 | |
5 | Huracán II | 15 | 4 | 24 | |
6 | Unión II | 15 | 2 | 23 | |
7 | Tigre II | 15 | -4 | 20 | |
8 | Aldosivi II | 15 | -7 | 19 | |
9 | Defensa II | 15 | 2 | 18 | |
10 | Banfield II | 15 | 2 | 17 | |
11 | Argentinos II | 15 | -4 | 14 | |
12 | Barracas C. II | 15 | -8 | 13 | |
13 | I. Rivadavia II | 15 | -14 | 13 | |
14 | Racing Club II | 15 | -10 | 11 | |
15 | C. Córdoba II | 15 | -15 | 9 |
Classificação Zona B
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate II | 15 | 9 | 33 | |
2 | Vélez II | 15 | 14 | 31 | |
3 | Ros. Central II | 15 | 9 | 25 | |
4 | San Martín II | 15 | 2 | 23 | |
5 | San Lorenzo II | 15 | 4 | 22 | |
6 | Lanús II | 15 | -4 | 20 | |
7 | Instituto II | 15 | 2 | 19 | |
8 | Atl. Tucumán II | 15 | -5 | 18 | |
9 | Gimnasia II | 15 | 0 | 17 | |
10 | Talleres II | 15 | -4 | 17 | |
11 | Riestra II | 15 | -5 | 17 | |
12 | Sarmiento II | 15 | -5 | 16 | |
13 | Godoy Cruz II | 15 | -1 | 15 | |
14 | Indep'te II | 15 | -3 | 15 | |
15 | Platense II | 15 | -17 | 5 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21 | 8 | ||||
2 |
| 20 | 8 | ||||
3 |
| 19 | 7 | ||||
4 |
| 18 | 7 | ||||
5 |
| 19 | 7 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.