Dínamo Moscou

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 14 53,8 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: VTB-Arena 25.716 lugares
- Balanço atual de transferência: -17,70 mi. €

Plantel Dínamo Moscou - Temporada 99/00
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/09/1971 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1974 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1968 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1973 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1975 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1983 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1976 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1981 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 99/00
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier Liga | 5° colocação | |
Taça da Rússia | quartas de final |
Classificação Premier Liga 99/00
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Loko Moskau | 30 | 30 | 62 |
3 | ![]() |
Torpedo Moskau | 30 | 13 | 55 |
4 | ![]() |
Anzhi ![]() |
30 | 13 | 52 |
5 | ![]() |
Dínamo Moscou | 30 | 10 | 50 |
6 | ![]() |
Chernomorets Nv. | 30 | 19 | 49 |
7 | ![]() |
Zenit ![]() |
30 | 12 | 47 |
8 | ![]() |
CSKA Moscou | 30 | 6 | 41 |
Balanço de transferências 99/00
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 150 mil € |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +150 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.