Espanha Sub-19

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,7
- Legionários: 3 11,5 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 2° colocado

Plantel Espanha Sub-19 - Temporada 08/09
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/11/1990 (18) | ![]() | 1,92m | direito | 15 | - | 100 mil € | ||||
12 |
| 14/09/1989 (19) | ![]() | 1,89m | esquerdo | 1 | - | - | ||||
- |
| 09/05/1990 (19) | ![]() | 1,85m | direito | 3 | - | 10/02/2009 | - | |||
- |
| 30/01/1989 (20) | ![]() | 1,95m | direito | 1 | - | 20/07/2008 | - | |||
- |
| 28/08/1989 (19) | ![]() | 1,78m | direito | 18 | 2 | 3,60 mi. € | ||||
- |
| 16/05/1989 (20) | ![]() | s.i.m | s.i. | 7 | - | 400 mil € | ||||
- |
| 24/11/1990 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 13 | 2 | 200 mil € | ||||
- |
| 30/01/1989 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 5 | - | 100 mil € | ||||
- |
| 19/02/1990 (19) | ![]() | 1,85m | direito | 2 | - | - | ||||
- |
| 25/01/1989 (20) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 3 | - | - | ||||
- |
| 19/03/1989 (20) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 8 | - | - | ||||
- |
| 08/04/1991 (18) | ![]() | 1,86m | direito | 17 | - | - | ||||
2 |
| 14/04/1989 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 1 | - | 04/03/2008 | - | |||
15 |
| 18/01/1990 (19) | ![]() | 1,80m | direito | 9 | 2 | 18/08/2008 | - | |||
- |
| 21/03/1989 (20) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 6 | 1 | 600 mil € | ||||
13 |
| 09/06/1989 (20) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 2 | - | 300 mil € | ||||
- |
| 10/05/1990 (19) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 1 | - | - | ||||
16 |
| 29/01/1990 (19) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 1 | - | - | ||||
3 |
| 04/03/1991 (18) | ![]() | 1,75m | esquerdo | 13 | - | - | ||||
- |
| 27/03/1989 (20) | ![]() | 1,76m | direito | 3 | - | 14/07/2008 | 400 mil € | |||
- |
| 04/05/1990 (19) | ![]() | 1,82m | direito | 14 | 4 | 3,00 mi. € | ||||
- |
| 30/05/1989 (20) | ![]() | 1,87m | direito | 16 | - | 06/02/2007 | 50 mil € | |||
- |
| 04/03/1990 (19) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 17 | 7 | 18/10/2007 | 2,60 mi. € | |||
- |
| 16/04/1989 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 13 | 3 | 500 mil € | ||||
8 |
| 06/08/1991 (17) | ![]() | 1,80m | direito | 15 | 2 | 500 mil € | ||||
- |
| 13/11/1990 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 2 | - | - | ||||
- |
| 23/07/1990 (18) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 1 | - | - | ||||
12 |
| 22/08/1990 (18) | ![]() | 1,80m | direito | 3 | - | - | ||||
7 |
| 01/01/1990 (19) | ![]() | 1,76m | direito | 7 | 1 | 02/10/2008 | 300 mil € | |||
17 |
| 31/07/1990 (18) | ![]() | 1,77m | esquerdo | - | - | 900 mil € | ||||
- |
| 26/04/1989 (20) | ![]() | 1,70m | ambidestro | 23 | 8 | 800 mil € | ||||
- |
| 04/01/1990 (19) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 8 | 3 | 04/03/2008 | 150 mil € | |||
- |
| 27/07/1990 (18) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 18 | 5 | 2,60 mi. € | ||||
- |
| 03/07/1989 (19) | ![]() | 1,80m | direito | 5 | 3 | 1,00 mi. € | ||||
- |
| 30/09/1989 (19) | ![]() | 1,81m | direito | 21 | 7 | 600 mil € | ||||
- |
| 26/02/1990 (19) | ![]() | 1,83m | direito | 2 | - | - | ||||
18 |
| 27/03/1990 (19) | ![]() | 1,91m | direito | 11 | 3 | 18/08/2008 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.