Grasshopper Club Zürich U21


Plantel Grasshopper Club Zürich U21 - Temporada 19/20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/03/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
1 |
| 03/07/2002 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 06/04/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
17 |
| 22/07/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1990 (29) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 12/09/1998 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/02/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 15/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/08/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/02/1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 675 mil € | |||
- |
| 15/02/1996 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/05/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
7 |
| 31/08/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 30/09/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 04/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/08/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/09/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 26/02/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/08/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 26/01/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação 1. Liga Classic grupo 2 19/20
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
SR Delémont | 14 | 11 | 30 |
2 | ![]() |
FC Wohlen | 14 | 9 | 28 |
3 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 14 | 19 | 27 |
4 | ![]() |
GC Zürich U21 | 14 | 16 | 25 |
5 | ![]() |
FC Baden 1897 | 14 | 10 | 23 |
6 | ![]() |
FC Solothurn | 14 | 2 | 20 |
7 | ![]() |
SV Muttenz | 14 | -4 | 20 |
Balanço de transferências 19/20
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 34 | 200 mil € |
Despesas | 31 | 0 |
Balanço total | +200 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.