Wolverhampton Wanderers U21

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 14 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Aggborough 6.238 lugares
- Balanço atual de transferência: -356 mil €

Plantel Wolverhampton Wanderers U23 - Temporada 19/20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/12/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 17/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 15/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
73 |
| 04/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/03/1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
27/10/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 16/06/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 04/10/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 15/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1999 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/08/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 31/03/1998 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/10/1998 (21) | ![]() | ![]() | 2,30 mi. € | |||
- |
| 11/07/1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23/05/1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/06/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 29/06/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 06/01/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2000 (19) | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 26/04/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 15/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 15/10/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 7,20 mi. € | |||
57 |
| 15/03/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
60 |
| 25/07/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/12/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 28/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/02/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 17/05/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21/11/1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/05/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 19/20
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Oitavas de final | |
Premier League 2 | 12° colocação | |
EFL Trophy | 2ª eliminatória |
Classificação Premier League 2 19/20
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Arsenal U23 | 18 | 0 | 25 |
7 | ![]() |
Everton Sub-23 | 18 | -1 | 22 |
8 | ![]() |
Man City S23 | 18 | 1 | 21 |
9 | ![]() |
Blackburn U23 | 17 | 1 | 21 |
10 | ![]() |
Tottenham U23 | 18 | -3 | 21 |
11 | ![]() |
Southampton U23 | 18 | -24 | 15 |
12 | ![]() |
Wolves U23 | 18 | -14 | 11 |
Balanço de transferências 19/20
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 34 | 1,30 mi. € |
Despesas | 29 | 2,60 mi. € |
Balanço total | -1,30 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.