Guus Hiddink

Fim de carreira
Último cargo:
Auxiliar Técnico
Austrália
Sem clube desde: 30/09/2022

IMAGO
- Nasc./Idade: 08/11/1946 (78)
-
Local de nascimento:
Varsseveld
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,48 Anos
Foi jogador:
Último clube :
De Graafschap
Mais jogos pelo :
De Graafschap
Aposentado :
01/07/1983

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrália Auxiliar Técnico | 22/23 (22/08/2022) | 22/23 (30/09/2022) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Graham Arnold (2 Jogos) | ||||||
![]() | Curaçau Diretor técnico | 21/22 (01/05/2022) | 22/23 (03/08/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Curaçau Treinador | 20/21 (01/09/2020) | 21/22 (09/09/2021) | 2 | 3,00 | |
![]() | China U22 Treinador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (19/09/2019) | 4 | 1,00 | |
![]() | China U21 Treinador | 18/19 (07/09/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 4 | 1,50 | |
![]() | Chelsea Treinador interino | 15/16 (21/12/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 27 | 1,52 | |
![]() | Coreia do Norte Direktor Entwicklung | 15/16 (02/11/2015) | 15/16 (20/12/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Holanda Treinador | 14/15 (01/08/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 10 | 1,30 | |
![]() | Anzhi Treinador | 11/12 (17/02/2012) | 13/14 (22/07/2013) | 64 | 1,78 | |
![]() | Anzhi Vice-presidente | 11/12 (17/02/2012) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Turquia Treinador | 10/11 (01/08/2010) | 11/12 (16/11/2011) | 16 | 1,56 | |
![]() | Chelsea Treinador | 08/09 (11/02/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 22 | 2,41 | |
![]() | Rússia Treinador | 06/07 (01/08/2006) | 10/11 (31/07/2010) | 39 | 1,87 | |
![]() | Austrália Treinador | 05/06 (22/07/2005) | 06/07 (31/07/2006) | 13 | 2,00 | |
![]() | PSV Treinador | 02/03 (01/08/2002) | 05/06 (05/06/2006) | 192 | 2,20 | |
![]() | Coreia do Sul Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 02/03 (31/07/2002) | 37 | 1,62 | |
![]() | Betis Treinador | 99/00 (01/02/2000) | 99/00 (01/05/2000) | 13 | 0,69 | |
![]() | Real Madrid Treinador | 98/99 (01/08/1998) | 98/99 (24/02/1999) | 35 | 1,83 | |
![]() | Holanda Treinador | 94/95 (01/01/1995) | 98/99 (31/07/1998) | 38 | 1,89 | |
![]() | Valencia Treinador | 93/94 (26/03/1994) | 93/94 (30/06/1994) | 9 | 1,44 | |
![]() | Valencia Treinador | 90/91 (01/07/1991) | 93/94 (18/11/1993) | 105 | 1,73 | |
![]() | Fenerbahce Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (13/03/1991) | 29 | 1,59 | |
![]() | PSV Treinador | 86/87 (17/03/1987) | 89/90 (30/06/1990) | 153 | 2,25 | |
![]() | PSV Auxiliar Técnico | 84/85 (01/07/1984) | 86/87 (16/03/1987) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Jan Reker (86 Jogos), Hans Kraay (26 Jogos) | ||||||
![]() | De Graafschap Auxiliar Técnico | 82/83 (01/07/1982) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Huib Ruijgrok (34 Jogos), Sándor Popovics (29 Jogos) | ||||||
![]() | De Graafschap Auxiliar Técnico | 67/68 (01/07/1967) | 69/70 (17/12/1970) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Ad Zonderland (130 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
De Graafschap | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
82/83 | 01/10/1982 | ![]() |
Pausa | ![]() |
![]() |
De Graafschap | - | - |
![]() |
|
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
De Graafschap | ![]() |
Pausa | - | - |
![]() |
|
81/82 | 12/10/1981 | ![]() |
Pausa | ![]() |
![]() |
De Graafschap | - | ? |
![]() |
|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
NEC | ![]() |
Pausa | - | - |
![]() |
|
80/81 | 15/09/1980 | ![]() |
![]() |
SJ Earthquakes | ![]() |
![]() |
NEC | - | Fim do empréstimo |
![]() |
79/80 | 20/05/1980 | ![]() |
![]() |
NEC | ![]() |
![]() |
SJ Earthquakes | - | Empréstimo |
![]() |
78/79 | 30/07/1978 | ![]() |
![]() |
Diplomats | ![]() |
![]() |
NEC | - | Fim do empréstimo |
![]() |
77/78 | 05/06/1978 | ![]() |
![]() |
NEC | ![]() |
![]() |
Diplomats | - | Empréstimo |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
De Graafschap | ![]() |
![]() |
NEC | - | ? |
![]() |
71/72 | 13/12/1971 | ![]() |
![]() |
PSV | ![]() |
![]() |
De Graafschap | - | 68 mil € |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
De Graafschap | ![]() |
![]() |
PSV | - | 114 mil € |
![]() |
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
![]() |
Graafschap U19 | ![]() |
![]() |
De Graafschap | - | - |
![]() |
66/67 | 01/07/1966 | ![]() |
![]() |
SC Varsseveld | ![]() |
![]() |
Graafschap U19 | - | ? |
![]() |
Valor total: | 182 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.