Jeonbuk Hyundai Motors
- Jogadores no plantel: 50
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 6 12,0 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Jeonju World Cup Stadium 50.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -681 mil €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 23/24
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | |||||||
Balanço em casa | 19 | 6 | 8 | 5 | 1,37 | 26:27 | 15.560 |
Balanço fora de casa | 19 | 4 | 4 | 11 | 0,84 | 23:32 | 11.463 |
K League 1 Promotion Playoff | |||||||
Jogos | 2 | 2 | - | - | 3,00 | 4:2 | 18.464 |
Korea Cup | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:1 | 3.511 |
AFC Champions League (- 2024) | |||||||
Jogos | 10 | 5 | 2 | 3 | 1,70 | 16:12 | 5.853 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 51 | 17 | 14 | 20 | 1,27 | 69:74 | 12.008 |
Vídeos Transfermarkt
K League 1
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sex 01/03/2024 | 04:30 | C | (4.) | Daejeon Hana C. (2.) | 4-4-2 | 24.758 | 1:1 | |
2 | sáb 09/03/2024 | 02:00 | F | (4.) | Suwon FC (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 9.557 | 1:1 | |
3 | dom 17/03/2024 | 02:00 | F | (3.) | Gimcheon Sangmu (4.) | 4-4-2 | 4.300 | 1:0 | |
4 | sáb 30/03/2024 | 02:00 | C | (4.) | Ulsan HD (1.) | 4-4-2 duplo 6 | 25.782 | 2:2 | |
5 | qua 03/04/2024 | 08:30 | F | (5.) | Jeju United (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 3.426 | 2:0 | |
6 | dom 07/04/2024 | 03:00 | C | (6.) | Gangwon FC (5.) | 4-2-3-1 | 11.215 | 2:3 | |
7 | sáb 13/04/2024 | 03:00 | C | (6.) | Gwangju FC (3.) | 4-2-3-1 | 11.229 | 2:1 | |
8 | sáb 20/04/2024 | 05:30 | F | (4.) | FC Seoul (4.) | 4-2-3-1 | 28.048 | 2:3 | |
9 | dom 28/04/2024 | 03:00 | C | (3.) | Daegu FC (5.) | 4-2-3-1 | 13.642 | 2:2 | |
10 | qua 01/05/2024 | 08:30 | F | (1.) | Incheon Utd. (2.) | 4-2-3-1 | 10.094 | 3:0 | |
11 | sáb 04/05/2024 | 05:30 | F | (4.) | Pohang Steelers (1.) | 4-2-3-1 | 13.002 | 1:0 | |
12 | dom 12/05/2024 | 03:00 | C | (5.) | Suwon FC (5.) | 4-2-3-1 | 13.009 | 2:3 | |
13 | dom 19/05/2024 | 05:30 | F | (6.) | Gwangju FC (1.) | 4-2-3-1 | 8.091 | 0:3 | |
14 | sáb 25/05/2024 | 03:00 | C | (5.) | Gimcheon Sangmu (2.) | 4-2-3-1 | 11.726 | 0:0 | |
15 | qua 29/05/2024 | 08:30 | F | (4.) | Gangwon FC (4.) | 4-1-4-1 | 6.125 | 2:1 | |
16 | sáb 01/06/2024 | 05:30 | F | (4.) | Ulsan HD (2.) | 4-1-4-1 | 29.007 | 1:0 | |
17 | dom 16/06/2024 | 07:00 | C | (4.) | Incheon Utd. (2.) | 4-2-3-1 | 11.477 | 2:2 | |
18 | sáb 22/06/2024 | 07:00 | F | (5.) | Daegu FC (4.) | 4-2-3-1 | 10.540 | 3:0 | |
19 | qua 26/06/2024 | 08:30 | C | (6.) | Pohang Steelers (2.) | 4-2-3-1 | 6.546 | 1:1 | |
20 | sáb 29/06/2024 | 08:00 | C | (6.) | FC Seoul (6.) | 4-4-2 duplo 6 | 12.508 | 1:5 | |
21 | dom 07/07/2024 | 08:00 | F | (6.) | Daejeon Hana C. (5.) | 4-1-4-1 | 10.378 | 2:2 | |
22 | qua 10/07/2024 | 08:30 | C | (6.) | Jeju United (1.) | 4-1-4-1 | 5.560 | 2:1 | |
23 | dom 14/07/2024 | 08:00 | F | (5.) | Gimcheon Sangmu (2.) | 4-2-3-1 | 3.524 | 4:0 | |
24 | sáb 20/07/2024 | 08:00 | C | (6.) | Ulsan HD (2.) | 4-1-4-1 | 18.573 | 2:0 | |
25 | sex 26/07/2024 | 08:30 | F | (5.) | Gangwon FC (4.) | 4-1-4-1 | 12.272 | 4:2 | |
26 | sex 09/08/2024 | 08:30 | C | (5.) | Gwangju FC (1.) | 4-2-3-1 | 15.178 | 0:1 | |
27 | sáb 17/08/2024 | 08:00 | C | (6.) | Pohang Steelers (4.) | 4-2-3-1 | 14.814 | 2:1 | |
28 | sáb 24/08/2024 | 08:30 | F | (6.) | Incheon Utd. (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 15.422 | 0:1 | |
29 | dom 01/09/2024 | 08:00 | C | (4.) | FC Seoul (5.) | 4-2-3-1 | 22.749 | 0:0 | |
30 | sáb 14/09/2024 | 08:00 | F | (6.) | Suwon FC (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 9.136 | 0:6 | |
31 | dom 22/09/2024 | 08:00 | F | (5.) | Daejeon Hana C. (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 18.473 | 0:0 | |
32 | sáb 28/09/2024 | 08:00 | C | (5.) | Jeju United (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 21.386 | 2:1 | |
33 | dom 06/10/2024 | 04:00 | F | (3.) | Daegu FC (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 12.072 | 4:3 | |
34 | sáb 19/10/2024 | 03:00 | C | (4.) | Daejeon Hana C. (5.) | 4-4-2 duplo 6 | 18.261 | 0:2 | |
35 | dom 27/10/2024 | 04:30 | F | (5.) | Jeju United (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 6.376 | 1:0 | |
36 | sáb 02/11/2024 | 02:00 | C | (5.) | Incheon Utd. (6.) | 4-4-2 duplo 6 | 18.244 | 0:0 | |
37 | dom 10/11/2024 | 04:30 | C | (5.) | Daegu FC (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 18.985 | 3:1 | |
38 | dom 24/11/2024 | 02:00 | F | (4.) | Gwangju FC (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 7.957 | 1:1 |
K League 1 Promotion Playoff
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebaixamento - Jogos de ida | dom 01/12/2024 | 04:00 | F | Seoul E-Land | 4-4-2 duplo 6 | 13.205 | 1:2 | ||
Rebaixamento - jogo de volta | dom 08/12/2024 | 02:25 | C | Seoul E-Land | 4-4-2 duplo 6 | 23.722 | 2:1 |
AFC Champions League (- 2024)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo F | qua 20/09/2023 | 08:00 | C | Kitchee | 4-2-3-1 | 2.931 | 2:1 | ||
Grupo F | qua 04/10/2023 | 10:00 | F | Bangkok Utd. | 4-2-3-1 | 2.190 | 3:2 | ||
Grupo F | qua 25/10/2023 | 08:00 | C | LC Sailors | 4-4-2 duplo 6 | 4.872 | 3:0 | ||
Grupo F | qua 08/11/2023 | 07:00 | F | LC Sailors | 4-1-4-1 | 3.562 | 2:0 | ||
Grupo F | qua 29/11/2023 | 07:00 | F | Kitchee | 4-4-2 | 2.023 | 1:2 | ||
Grupo F | qua 13/12/2023 | 07:00 | C | Bangkok Utd. | 4-4-2 | 6.007 | 3:2 | ||
Oitavas de final - Jogos de ida | qua 14/02/2024 | 07:00 | C | Pohang Steelers | 4-4-2 duplo 6 | 10.996 | 2:0 | ||
Oitavas de final - Jogos de volta | ter 20/02/2024 | 07:00 | F | Pohang Steelers | 4-4-2 | 5.680 | 1:1 | ||
Quartas de final - Jogos de ida | ter 05/03/2024 | 07:00 | C | Ulsan HD | 4-4-2 duplo 6 | 9.338 | 1:1 | ||
quartas de final - Jogos de volta | ter 12/03/2024 | 07:00 | F | Ulsan HD | 4-4-2 | 10.934 | 1:0 |
Classificação K League 1 2024
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeju United | 38 | -16 | 49 | |
2 | Daejeon Hana C. | 38 | -4 | 48 | |
3 | Gwangju FC | 38 | -7 | 47 | |
4 | Jeonbuk Hyundai | 38 | -10 | 42 | |
5 | Daegu FC | 38 | -7 | 40 | |
6 | Incheon Utd. | 38 | -11 | 39 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.