Nunes

- Nasc./Idade: 21/01/1982 (43)
- Local de nascimento:
São Paulo
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,84 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GFL | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | IFC | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | PAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | |
![]() | RBB | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | PFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | ABC | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ADSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | CAP | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | GBFL | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | AAIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | BFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
![]() | Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | MFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | SFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | VNAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GFC | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Flu | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ACG | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | VRFC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ADBF | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SFC | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Vila | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | ECSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | AAPP | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.