Kas-Consulting d.o.o
licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
14
Players 1st tier:
10
Total market value:
7,55 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 3,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 700 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 600 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 200 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 175 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 150 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 25 mil € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Funcionários
|
|||
|
|||
|
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.