Kas-Consulting d.o.o
licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
14
Players 1st tier:
10
Total market value:
7,55 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2026 | - | 3,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 1,20 mi. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2026 | - | 700 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2028 | - | 600 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2026 | - | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 1.Division ![]() | 2027 | mais um ano | 200 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2025 | - | 175 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Prva Liga RS ![]() | 2025 | - | 175 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2026 | mais um ano | 150 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2025 | opção de compra | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premijer Liga ![]() | 2026 | - | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Druga Liga ![]() | - | - | 25 mil € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | I. LSD U19 ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.