Kawasaki Frontale
- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 6 16,7 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu 27.495 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 23/24
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League | |||||||
Balanço em casa | 19 | 8 | 6 | 5 | 1,58 | 36:24 | 21.076 |
Balanço fora de casa | 19 | 5 | 7 | 7 | 1,16 | 30:33 | 23.137 |
Copa da Liga Japonesa | |||||||
Jogos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 3:7 | 14.695 |
Supertaça Japonês | |||||||
Jogos | 1 | 1 | - | - | 3,00 | 1:0 | 52.142 |
Copa do Imperador | |||||||
Jogos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 3:3 | 5.528 |
AFC Champions League (- 2024) | |||||||
Jogos | 8 | 6 | 1 | 1 | 2,38 | 22:12 | 15.368 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 53 | 22 | 15 | 16 | 1,53 | 95:79 | 20.471 |
Vídeos Transfermarkt
J1 League
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 24/02/2024 | 03:00 | F | (8.) | Shonan Bellmare (15.) | 4-3-3 ofensivo | 12.987 | 1:2 | |
2 | sex 01/03/2024 | 07:00 | C | (4.) | Júbilo Iwata (19.) | 4-3-3 ofensivo | 20.316 | 4:5 | |
3 | sáb 09/03/2024 | 04:00 | C | (9.) | Kyoto Sanga (17.) | 4-3-3 ofensivo | 20.757 | 0:1 | |
4 | dom 17/03/2024 | 03:00 | F | (14.) | Kashima Antlers (9.) | 4-3-3 ofensivo | 24.947 | 2:1 | |
5 | sáb 30/03/2024 | 03:00 | C | (15.) | FC Tokyo (10.) | 4-2-3-1 | 22.543 | 3:0 | |
6 | qua 03/04/2024 | 08:00 | F | (11.) | Yokohama F. M. (6.) | 4-2-3-1 | 26.031 | 0:0 | |
7 | dom 07/04/2024 | 04:00 | C | (14.) | Machida Zelvia (1.) | 4-2-3-1 | 22.008 | 0:1 | |
8 | sáb 13/04/2024 | 04:00 | F | (15.) | Cerezo Osaka (3.) | 4-2-3-1 | 18.786 | 1:0 | |
9 | sáb 20/04/2024 | 05:00 | C | (16.) | Tokyo Verdy (15.) | 4-4-2 duplo 6 | 21.732 | 0:0 | |
10 | dom 28/04/2024 | 03:00 | F | (16.) | Sanf. Hiroshima (3.) | 4-3-3 ofensivo | 26.051 | 2:2 | |
11 | sex 03/05/2024 | 05:00 | C | (16.) | Urawa Reds (10.) | 4-3-3 ofensivo | 23.457 | 3:1 | |
12 | seg 06/05/2024 | 03:00 | F | (16.) | Avispa Fukuoka (9.) | 4-3-3 ofensivo | 9.174 | 1:1 | |
13 | sáb 11/05/2024 | 04:00 | C | (15.) | H. C. Sapporo (20.) | 4-3-3 ofensivo | 20.611 | 3:0 | |
14 | qua 15/05/2024 | 08:00 | F | (13.) | Sagan Tosu (18.) | 4-3-3 ofensivo | 6.222 | 5:2 | |
15 | dom 19/05/2024 | 04:00 | F | (14.) | Gamba Osaka (7.) | 4-3-3 ofensivo | 24.754 | 3:1 | |
16 | sáb 25/05/2024 | 05:00 | C | (14.) | Kashiwa Reysol (11.) | 4-3-3 ofensivo | 21.598 | 1:1 | |
17 | dom 02/06/2024 | 06:00 | C | (15.) | Nagoya Grampus (5.) | 4-3-3 ofensivo | 19.463 | 2:1 | |
18 | dom 16/06/2024 | 03:00 | F | (14.) | Vissel Kobe (4.) | 4-3-3 ofensivo | 49.541 | 1:0 | |
19 | sáb 22/06/2024 | 07:00 | F | (14.) | Albirex Niigata (15.) | 4-2-3-1 | 33.885 | 2:2 | |
20 | qua 26/06/2024 | 08:00 | C | (14.) | Shonan Bellmare (18.) | 4-2-3-1 | 20.720 | 1:1 | |
21 | sáb 29/06/2024 | 08:00 | C | (15.) | Sanf. Hiroshima (5.) | 4-2-3-1 | 22.393 | 1:1 | |
22 | sáb 06/07/2024 | 07:30 | F | (15.) | Júbilo Iwata (16.) | 4-2-3-1 | 13.153 | 2:2 | |
23 | dom 14/07/2024 | 08:00 | C | (15.) | Cerezo Osaka (5.) | 4-2-3-1 | 20.725 | 1:1 | |
24 | sáb 20/07/2024 | 08:00 | F | (14.) | Kashiwa Reysol (13.) | 4-2-3-1 | 12.853 | 2:3 | |
25 | qua 07/08/2024 | 08:00 | C | (14.) | Vissel Kobe (4.) | 4-2-3-1 | 18.318 | 3:0 | |
26 | dom 11/08/2024 | 08:00 | F | (12.) | FC Tokyo (7.) | 4-2-3-1 | 37.452 | 0:3 | |
27 | sáb 17/08/2024 | 08:00 | C | (11.) | Yokohama F. M. (10.) | 4-2-3-1 | 22.850 | 1:3 | |
28 | sex 22/11/2024 | 08:00 | F | (13.) | Urawa Reds (6.) | 4-2-3-1 | 35.188 | 1:1 | |
29 | dom 01/09/2024 | 03:00 | F | (14.) | H. C. Sapporo (20.) | 4-2-3-1 | 21.022 | 2:0 | |
30 | sex 13/09/2024 | 08:00 | C | (14.) | Sagan Tosu (20.) | 4-2-3-1 | 18.397 | 3:2 | |
31 | dom 22/09/2024 | 05:00 | F | (13.) | Nagoya Grampus (11.) | 4-2-3-1 | 32.768 | 2:0 | |
32 | sex 27/09/2024 | 08:00 | C | (15.) | Albirex Niigata (12.) | 4-4-2 duplo 6 | 20.142 | 5:1 | |
33 | sáb 05/10/2024 | 04:00 | F | (12.) | Machida Zelvia (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 12.753 | 1:4 | |
34 | sex 18/10/2024 | 08:00 | C | (10.) | Gamba Osaka (5.) | 4-4-2 duplo 6 | 19.982 | 1:1 | |
35 | sex 01/11/2024 | 07:00 | C | (10.) | Kashima Antlers (4.) | 4-2-3-1 | 20.834 | 1:3 | |
36 | sáb 09/11/2024 | 02:00 | F | (12.) | Kyoto Sanga (13.) | 4-4-2 duplo 6 | 15.643 | 1:1 | |
37 | sáb 30/11/2024 | 02:00 | F | (13.) | Tokyo Verdy (6.) | 4-2-3-1 | 26.387 | 4:5 | |
38 | dom 08/12/2024 | 02:00 | C | (11.) | Avispa Fukuoka (10.) | 4-4-2 duplo 6 | 23.603 | 3:1 |
Copa da Liga Japonesa
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartas de final - Jogos de ida | qua 04/09/2024 | 08:00 | C | Ventforet Kofu | 4-2-3-1 | 14.847 | 1:0 | ||
quartas de final - Jogos de volta | dom 08/09/2024 | 07:00 | F | Ventforet Kofu | 4-2-3-1 | 10.273 | 1:1 | ||
Semifinais - Jogos de ida | qua 09/10/2024 | 08:00 | F | Albirex Niigata | 4-4-2 duplo 6 | 12.501 | 4:1 | ||
semifinais - Jogos de volta | dom 13/10/2024 | 04:00 | C | Albirex Niigata | 4-4-2 duplo 6 | 21.159 | 0:2 |
Supertaça Japonês
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | sáb 17/02/2024 | 01:35 | F | Vissel Kobe | 4-3-3 ofensivo | 52.142 | 0:1 |
Copa do Imperador
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | qua 12/06/2024 | 08:00 | C | Sony Sendai | 4-3-3 ofensivo | 7.000 | 2:0 | ||
3ª eliminatória | qua 10/07/2024 | 08:00 | C | Oita Trinita | 4-3-3 ofensivo | 4.056 | 1:3 |
AFC Champions League (- 2024)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo I | ter 19/09/2023 | 10:00 | F | Johor DT | 4-3-3 ofensivo | 24.597 | 0:1 | ||
Grupo I | ter 03/10/2023 | 08:00 | C | Ulsan HD | 4-3-3 ofensivo | 9.382 | 1:0 | ||
Grupo I | ter 24/10/2023 | 10:00 | F | BG Pathum Utd. | 4-3-3 ofensivo | 6.998 | 2:4 | ||
Grupo I | ter 07/11/2023 | 07:00 | C | BG Pathum Utd. | 4-3-3 ofensivo | 9.441 | 4:2 | ||
Grupo I | ter 28/11/2023 | 07:00 | C | Johor DT | 4-3-3 ofensivo | 9.274 | 5:0 | ||
Grupo I | ter 12/12/2023 | 07:00 | F | Ulsan HD | 4-4-2 duplo 6 | 5.247 | 2:2 | ||
Oitavas de final - Jogos de ida | ter 13/02/2024 | 07:00 | F | SD Taishan | 4-3-3 ofensivo | 46.273 | 2:3 | ||
Oitavas de final - Jogos de volta | ter 20/02/2024 | 05:00 | C | SD Taishan | 4-3-3 ofensivo | 11.732 | 2:4 |
Classificação J1 League 2024
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kashima Antlers | 38 | 19 | 65 | |
6 | Tokyo Verdy | 38 | 0 | 56 | |
7 | FC Tokyo | 38 | 2 | 54 | |
8 | Kawasaki Front. | 38 | 9 | 52 | |
9 | Yokohama F. M. | 38 | -1 | 52 | |
10 | Cerezo Osaka | 38 | -5 | 52 | |
11 | Nagoya Grampus | 38 | -3 | 50 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.