Leeds United U21

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Thorp Arch 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Leeds United U21
-
No geral o Leeds U21 fez 20 partidas e conquistou uma média 1,25 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.530' | ||||||||||
55 |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
34 |
| 20 | ![]() ![]() | 15 | 11 | - | 931' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | 859' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | 3 | 1.635' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | 225' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 4 | - | 173' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 273' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.176' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 15 | - | 1.014' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | - | 972' | ||||||||||
37 |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | 580' | ||||||||||
46 |
| 21 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 820' | ||||||||||
42 |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 8 | - | 565' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | 342' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 88' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | 42' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 2 | 720' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | 650' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 1.607' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 694' | ||||||||||
57 |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | - | 217' | ||||||||||
45 |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 488' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 29' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 813' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 14 | - | 825' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 450' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.015' | ||||||||||
7 |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | 399' | ||||||||||
27 |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.