Leeds United U21

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Thorp Arch 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Leeds United U21
-
No geral o Leeds U21 fez 20 partidas e conquistou uma média 1,25 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,12 | 1.530' | |||
55 |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
34 |
| 20 | ![]() ![]() | 15 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1,55 | 931' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,50 | 859' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1,32 | 1.635' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,33 | 225' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,50 | 173' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 273' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 4' | |||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | - | 1 | 7 | - | - | - | 3 | 1,36 | 1.176' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 15 | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 1,13 | 1.014' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1,00 | 972' | |||
37 |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0,86 | 580' | |||
46 |
| 21 | ![]() | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,62 | 820' | |||
42 |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1,13 | 565' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1,50 | 342' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,13 | 270' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,00 | 88' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 4' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,00 | 42' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1,63 | 720' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1,20 | 650' | |||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 1,32 | 1.607' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 7 | 1,46 | 694' | |||
57 |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 217' | |||
45 |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,29 | 488' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 29' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1,14 | 813' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1,14 | 825' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 13' | |||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1,60 | 450' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | 1,14 | 1.015' | |||
7 |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1,33 | 399' | |||
27 |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.