Persepolis FC

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 5 15,2 %
- Jogadores de Seleção: 9
- Estádio: Azadi Sport Complex 78.116 lugares
- Balanço atual de transferência: +826 mil €

Jogadores de Seleção
Jogadores do clube convocados à seleção
Jogadores | Idade | Seleção nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 70 | 1 | |||
| 31 | ![]() | 59 | 6 | |||
| 33 | ![]() | 55 | 3 | |||
| 24 | ![]() | 32 | 8 | |||
| 29 | ![]() | 10 | - | |||
| 34 | ![]() | 8 | - | |||
| 29 | ![]() | 4 | - | |||
| 27 | ![]() | 1 | - | |||
| 19 | ![]() | - | - |
Jogados da seleção de base
Essa visão geral mostra os jogadores do time que servem à seleção nacional de jovens atualmente. Jogadores sombreados em verde foram nomeados para o último jogo da respectiva equipe nacional júnior.
Jogadores | Idade | Seleção nacional | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 11 | 2 | |||
| 19 | ![]() | 9 | 1 | |||
| 19 | ![]() | 6 | - | |||
| 24 | ![]() | 2 | - |
Jogadores nacionais principais anteriores
Essa é uma visão geral de todos os jogadores da selecção nacional principal atualmente jogando para este clube.
Jogadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 72 | |||
| ![]() | 13 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.