Sampaio Corrêa FC

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 1 3,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Governador João Castelo - Castelão 40.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sampaio Corrêa FC - Temporada 2017
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
2 |
| 23 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 25 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,1 | 200 mil € | 33 mil € | |
Defensor | 24,5 | 825 mil € | 32 mil € | Meio-Campo | 23,7 | 1,28 mi. € | 71 mil € |
Atacante | 22,8 | 375 mil € | 23 mil € | |
Total : | 23,8 | 2,68 mi. € | 41 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.