SD Eibar

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 1 4,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ipurua 8.164 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,20 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | LaLiga2 | Segunda Divisão | 15 | 13 | 13 | 44:40 | 4 | 58 | 9 | ||
23/24 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 21 | 8 | 13 | 72:48 | 24 | 71 | 3 | Joseba Etxeberria | |
22/23 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 19 | 14 | 9 | 45:36 | 9 | 71 | 5 | Gaizka Garitano | |
21/22 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 23 | 11 | 8 | 61:45 | 16 | 80 | 3 | Gaizka Garitano | |
20/21 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 6 | 12 | 20 | 29:52 | -23 | 30 | 20 | José Luis Mendilibar | |
19/20 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 11 | 9 | 18 | 39:56 | -17 | 42 | 14 | José Luis Mendilibar | |
18/19 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 11 | 14 | 13 | 46:50 | -4 | 47 | 12 | José Luis Mendilibar | |
17/18 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 14 | 9 | 15 | 44:50 | -6 | 51 | 9 | José Luis Mendilibar | |
16/17 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 15 | 9 | 14 | 56:51 | 5 | 54 | 10 | José Luis Mendilibar | |
15/16 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 11 | 10 | 17 | 49:61 | -12 | 43 | 13 | José Luis Mendilibar | |
14/15 | ![]() | LaLiga | Primeira Divisão | 9 | 8 | 21 | 34:55 | -21 | 35 | 18 | Gaizka Garitano | |
13/14 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 19 | 14 | 9 | 49:28 | 21 | 71 | 1 | Gaizka Garitano | |
12/13 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | Terceira Divisão | 21 | 10 | 7 | 59:28 | 31 | 73 | 2 | Gaizka Garitano | |
11/12 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | Terceira Divisão | 17 | 15 | 6 | 46:35 | 11 | 66 | 3 | Manix Mandiola | |
10/11 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | Terceira Divisão | 21 | 10 | 7 | 58:32 | 26 | 73 | 1 | Manix Mandiola | |
09/10 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Terceira Divisão | 19 | 9 | 10 | 45:34 | 11 | 66 | 2 | Manix Mandiola | |
08/09 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 8 | 11 | 23 | 31:63 | -32 | 35 | 21 | Josu Uribe | |
07/08 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 10 | 18 | 42:51 | -9 | 52 | 13 | Manix Mandiola | |
06/07 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | Terceira Divisão | 21 | 8 | 9 | 51:26 | 25 | 71 | 1 | Manix Mandiola | |
05/06 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 6 | 17 | 19 | 28:45 | -17 | 35 | 22 | ||
04/05 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 20 | 13 | 9 | 53:39 | 14 | 73 | 4 | José Luis Mendilibar | |
03/04 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 16 | 14 | 44:39 | 5 | 52 | 10 | ||
02/03 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 17 | 14 | 33:38 | -5 | 50 | 17 | Javier Pérez | |
01/02 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 16 | 12 | 41:27 | 14 | 58 | 8 | ||
00/01 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 17 | 14 | 30:32 | -2 | 50 | 15 | Blas Ziarreta | |
99/00 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 15 | 13 | 48:49 | -1 | 57 | 11 | ||
98/99 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 8 | 21 | 42:56 | -14 | 47 | 18 | ||
97/98 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 15 | 13 | 38:32 | 6 | 57 | 10 | ||
96/97 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 17 | 15 | 6 | 44:26 | 18 | 66 | 5 | ||
95/96 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 16 | 12 | 24:31 | -7 | 46 | 12 | ||
94/95 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 12 | 19 | 7 | 32:27 | 5 | 43:33 | 5 | ||
93/94 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 15 | 13 | 30:40 | -10 | 35:41 | 10 | ||
92/93 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 12 | 16 | 33:44 | -11 | 32:44 | 16 | ||
91/92 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 14 | 13 | 19:22 | -3 | 36:40 | 12 | Mikel Etxarri | |
90/91 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 19 | 10 | 35:34 | 1 | 37:39 | 10 | Mikel Etxarri | |
89/90 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 11 | 12 | 15 | 35:42 | -7 | 34:42 | 16 | ||
88/89 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 8 | 18 | 12 | 36:42 | -6 | 34:42 | 16 | ||
57/58 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 8 | 9 | 17 | 39:55 | -16 | 25:43 | 17 | ||
56/57 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 14 | 8 | 16 | 63:79 | -16 | 36:40 | 10 | Antonio Corral | |
55/56 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 9 | 7 | 14 | 40:56 | -16 | 25:35 | 14 | ||
54/55 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 13 | 3 | 14 | 54:51 | 3 | 29:31 | 8 | ||
53/54 | ![]() | Segunda División | Segunda Divisão | 10 | 9 | 11 | 56:54 | 2 | 29:31 | 7 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.