Últimas alterações do valor de mercado
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Valor de mercado novo | Alteração a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 7,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 7,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 6,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 6,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 6,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 6,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 5,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 5,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 5,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 5,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 5,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 4,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 4,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 4,00 mi. € | 27.05.2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.