Últimas alterações do valor de mercado
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Valor de mercado novo | Alteração a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2,50 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2,40 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2,30 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2,30 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2,00 mi. € | 27.05.2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.