UEFA Nations League Play-off

- Tipo de campeonato: Qualificação Seleção
- Participantes : 20
- Jogador mais valioso: Dominik Szoboszlai 80,00 mi. €
- ø-Valor de mercado : 5,90 mi. €

UEFA Nations League Play-off 24/25 - Participantes
Times que entram mais tarde na competição
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bélgica | 26 | 26,5 | 554,50 mi. € | 21,33 mi. € | |
![]() | Turquia | 29 | 25,5 | 342,50 mi. € | 11,81 mi. € | |
![]() | Ucrânia | 25 | 26,7 | 255,30 mi. € | 10,21 mi. € | |
![]() | Sérvia | 25 | 26,8 | 252,20 mi. € | 10,09 mi. € | |
![]() | Grécia | 26 | 26,3 | 243,10 mi. € | 9,35 mi. € | |
![]() | Áustria | 27 | 27,3 | 222,60 mi. € | 8,24 mi. € | |
![]() | Hungria | 25 | 26,8 | 193,75 mi. € | 7,75 mi. € | |
![]() | Escócia | 25 | 27,7 | 176,00 mi. € | 7,04 mi. € | |
![]() | República da Irlanda | 23 | 25,2 | 174,98 mi. € | 7,61 mi. € | |
![]() | Eslovênia | 23 | 27,4 | 149,35 mi. € | 6,49 mi. € | |
![]() | Eslováquia | 29 | 27,9 | 148,53 mi. € | 5,12 mi. € | |
![]() | Islândia | 23 | 26,3 | 94,10 mi. € | 4,09 mi. € | |
![]() | Kosovo | 25 | 26,1 | 37,98 mi. € | 1,52 mi. € | |
![]() | Armênia | 27 | 25,7 | 36,43 mi. € | 1,35 mi. € | |
![]() | Luxemburgo | 29 | 25,6 | 32,23 mi. € | 1,11 mi. € | |
![]() | Bulgária | 27 | 26,3 | 31,50 mi. € | 1,17 mi. € | |
![]() | Geórgia | 24 | 27,7 | 23,54 mi. € | 981 mil € | |
![]() | Malta | 25 | 27,5 | 12,78 mi. € | 511 mil € | |
![]() | Letônia | 26 | 26,1 | 9,88 mi. € | 380 mil € | |
![]() | Gibraltar | 23 | 23,7 | 1,50 mi. € | 65 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.