Ulsan HD FC
- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 6 17,1 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Ulsan Munsu Football Stadium 44.474 lugares
- Balanço atual de transferência: -2,47 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 23/24
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | |||||||
Balanço em casa | 19 | 14 | 3 | 2 | 2,37 | 42:20 | 18.611 |
Balanço fora de casa | 19 | 7 | 6 | 6 | 1,42 | 20:20 | 14.064 |
Korea Cup | |||||||
Jogos | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 12:9 | 8.491 |
AFC Champions League (- 2024) | |||||||
Jogos | 12 | 7 | 2 | 3 | 1,92 | 26:18 | 11.356 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 55 | 31 | 12 | 12 | 1,91 | 100:67 | 14.537 |
Vídeos Transfermarkt
K League 1
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sex 01/03/2024 | 02:00 | C | (1.) | Pohang Steelers (5.) | 4-2-3-1 | 28.683 | 1:0 | |
2 | sáb 09/03/2024 | 04:30 | F | (3.) | Gimcheon Sangmu (1.) | 4-5-1 plano | 5.852 | 2:3 | |
3 | dom 17/03/2024 | 04:30 | C | (1.) | Incheon Utd. (4.) | 4-2-3-1 | 15.233 | 3:3 | |
4 | sáb 30/03/2024 | 02:00 | F | (1.) | Jeonbuk Hyundai (4.) | 4-2-3-1 | 25.782 | 2:2 | |
5 | ter 02/04/2024 | 08:30 | F | (3.) | Daejeon Hana C. (6.) | 4-3-3 defensivo | 7.927 | 2:0 | |
6 | sáb 06/04/2024 | 03:00 | C | (4.) | Suwon FC (6.) | 4-3-3 defensivo | 14.215 | 3:0 | |
7 | sáb 13/04/2024 | 05:30 | C | (3.) | Gangwon FC (5.) | 4-3-3 defensivo | 13.874 | 4:0 | |
8 | qua 15/05/2024 | 05:30 | F | (3.) | Gwangju FC (3.) | 4-4-2 | 8.069 | 2:1 | |
9 | dom 28/04/2024 | 05:30 | C | (3.) | Jeju United (1.) | 4-4-2 | 20.253 | 3:1 | |
10 | qua 01/05/2024 | 08:30 | F | (3.) | Daegu FC (6.) | 4-2-3-1 | 11.466 | 1:2 | |
11 | sáb 04/05/2024 | 03:00 | F | (2.) | FC Seoul (5.) | 4-3-3 defensivo | 52.600 | 0:1 | |
12 | dom 12/05/2024 | 05:30 | C | (2.) | Gimcheon Sangmu (3.) | 4-4-2 | 16.394 | 2:2 | |
13 | dom 19/05/2024 | 05:30 | F | (2.) | Gangwon FC (5.) | 4-4-2 | 7.850 | 1:0 | |
14 | sáb 25/05/2024 | 05:30 | C | (3.) | Daejeon Hana C. (6.) | 4-2-3-1 | 14.676 | 4:1 | |
15 | qua 29/05/2024 | 08:30 | F | (1.) | Incheon Utd. (1.) | 4-2-3-1 | 8.413 | 1:1 | |
16 | sáb 01/06/2024 | 05:30 | C | (2.) | Jeonbuk Hyundai (4.) | 4-3-3 ofensivo | 29.007 | 1:0 | |
17 | dom 16/06/2024 | 07:00 | C | (1.) | FC Seoul (6.) | 4-3-3 defensivo | 23.856 | 2:2 | |
18 | dom 23/06/2024 | 07:00 | F | (1.) | Jeju United (3.) | 4-4-2 | 6.557 | 2:3 | |
19 | qua 26/06/2024 | 08:30 | C | (1.) | Daegu FC (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 10.273 | 1:0 | |
20 | dom 30/06/2024 | 07:00 | F | (1.) | Pohang Steelers (3.) | 3-5-2 | 13.079 | 2:1 | |
21 | sex 05/07/2024 | 08:30 | F | (2.) | Suwon FC (5.) | 4-4-2 | 7.378 | 1:1 | |
22 | qua 10/07/2024 | 08:30 | C | (2.) | Gwangju FC (2.) | 4-4-2 | 9.444 | 0:1 | |
23 | sáb 13/07/2024 | 08:00 | C | (3.) | FC Seoul (6.) | 4-4-2 | 21.064 | 1:0 | |
24 | sáb 20/07/2024 | 08:00 | F | (2.) | Jeonbuk Hyundai (6.) | 3-5-2 plano | 18.573 | 2:0 | |
25 | sex 26/07/2024 | 08:30 | F | (3.) | Jeju United (2.) | 4-2-3-1 | 7.346 | 1:0 | |
26 | sáb 10/08/2024 | 08:00 | C | (4.) | Daegu FC (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 17.372 | 1:0 | |
27 | dom 18/08/2024 | 08:00 | C | (3.) | Suwon FC (5.) | 4-3-3 ofensivo | 13.204 | 1:2 | |
28 | dom 25/08/2024 | 08:00 | F | (3.) | Gwangju FC (1.) | 4-5-1 | 5.081 | 0:1 | |
29 | sáb 31/08/2024 | 08:00 | C | (2.) | Pohang Steelers (6.) | 4-4-2 duplo 6 | 22.106 | 5:4 | |
30 | sex 13/09/2024 | 08:30 | C | (1.) | Gangwon FC (2.) | 4-2-3-1 | 22.010 | 2:0 | |
31 | dom 22/09/2024 | 08:00 | F | (1.) | Incheon Utd. (6.) | 4-4-2 duplo 6 | 13.888 | 0:0 | |
32 | sex 27/09/2024 | 08:30 | F | (1.) | Daejeon Hana C. (3.) | 3-5-2 plano | 11.219 | 0:1 | |
33 | dom 06/10/2024 | 04:00 | C | (1.) | Gimcheon Sangmu (2.) | 4-2-3-1 | 24.417 | 2:1 | |
34 | sáb 19/10/2024 | 05:30 | F | (1.) | Gimcheon Sangmu (2.) | 4-1-4-1 | 5.636 | 0:0 | |
35 | dom 27/10/2024 | 02:00 | F | (1.) | Pohang Steelers (4.) | 4-4-2 duplo 6 | 13.212 | 0:2 | |
36 | sex 01/11/2024 | 07:30 | C | (1.) | Gangwon FC (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 13.438 | 2:1 | |
37 | dom 10/11/2024 | 02:00 | F | (1.) | FC Seoul (4.) | 4-4-2 | 37.288 | 1:1 | |
38 | sáb 23/11/2024 | 02:00 | C | (1.) | Suwon FC (6.) | 4-5-1 | 24.096 | 4:2 |
Korea Cup
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas de final | qua 19/06/2024 | 08:00 | C | Gyeongnam FC | ? | 3.598 | 7:4 pen. | ||
quartas de final | qua 17/07/2024 | 08:00 | C | Incheon Utd. | 4-2-3-1 | 4.498 | 1:0 | ||
Semifinais - Jogos de ida | qua 21/08/2024 | 08:00 | F | Gwangju FC | 4-2-3-1 | 1.976 | 0:1 | ||
semifinais - Jogos de volta | qua 28/08/2024 | 08:00 | C | Gwangju FC | ? | 5.201 | 2:2 | ||
final | sáb 30/11/2024 | 03:00 | F | Pohang Steelers | 4-3-3 defensivo | 27.184 | 3:1 prorr. |
AFC Champions League (- 2024)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo I | ter 19/09/2023 | 08:00 | C | BG Pathum Utd. | 4-2-3-1 | 3.788 | 3:1 | ||
Grupo I | ter 03/10/2023 | 08:00 | F | Kawasaki Front. | 4-3-3 ofensivo | 9.382 | 1:0 | ||
Grupo I | ter 24/10/2023 | 08:00 | C | Johor DT | 4-2-3-1 | 4.183 | 3:1 | ||
Grupo I | ter 07/11/2023 | 09:00 | F | Johor DT | 4-2-3-1 | 19.684 | 2:1 | ||
Grupo I | ter 28/11/2023 | 07:00 | F | BG Pathum Utd. | 4-3-3 ofensivo | 3.563 | 1:3 | ||
Grupo I | ter 12/12/2023 | 07:00 | C | Kawasaki Front. | 4-2-3-1 | 5.247 | 2:2 | ||
Oitavas de final - Jogos de ida | qui 15/02/2024 | 07:00 | C | Ventforet Kofu | 4-2-3-1 | 28.561 | 3:0 | ||
Oitavas de final - Jogos de volta | qua 21/02/2024 | 06:00 | F | Ventforet Kofu | 4-2-3-1 | 15.932 | 1:2 | ||
Quartas de final - Jogos de ida | ter 05/03/2024 | 07:00 | F | Jeonbuk Hyundai | 4-2-3-1 | 9.338 | 1:1 | ||
quartas de final - Jogos de volta | ter 12/03/2024 | 07:00 | C | Jeonbuk Hyundai | 4-4-2 | 10.934 | 1:0 | ||
Semifinais - Jogos de ida | qua 17/04/2024 | 08:00 | C | Yokohama F. M. | 4-2-3-1 | 9.558 | 1:0 | ||
semifinais - Jogos de volta | qua 24/04/2024 | 08:00 | F | Yokohama F. M. | 4-1-4-1 | 16.098 | 8:6 pen. |
Classificação K League 1 2024
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan HD | 38 | 22 | 72 | |
2 | Gangwon FC | 38 | 6 | 64 | |
3 | Gimcheon Sangmu | 38 | 14 | 63 | |
4 | FC Seoul | 38 | 13 | 58 | |
5 | Pohang Steelers | 38 | 3 | 53 | |
6 | Suwon FC | 38 | -3 | 53 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.