AA Aparecidense

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Annibal Batista de Toledo 4.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Aparecidense
-
No geral o Aparecidense fez 22 partidas e conquistou uma média 1,41 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | 22 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 21 | 21 | - | 1.890' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | 24' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 12 | 7 | - | 349' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 776' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1.644' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 5 | 5 | - | 323' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 429' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 135' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.311' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 270' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 10 | 10 | - | 651' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 6 | 5 | - | 237' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 10 | - | 678' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 9 | - | 263' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 14 | 5 | 667' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 8 | 5 | - | 108' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 3 | - | 63' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | - | 354' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 2 | - | 62' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 1 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | 337' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 18 | 15 | - | 936' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 5 | - | 129' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 6 | - | 232' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 19 | 18 | 2 | 1.184' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 13 | - | 711' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 1 | 1.424' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 20 | 18 | 2 | 1.109' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 14 | - | 697' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 16 | 11 | 1 | 390' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 890' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 4 | - | 122' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 3 | - | 59' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | - | 24' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 1.806' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | 220' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 7 | - | 432' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.