AA Aparecidense

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Annibal Batista de Toledo 4.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Aparecidense
-
No geral o Aparecidense fez 22 partidas e conquistou uma média 1,41 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 30 | ![]() | 21 | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1,48 | 1.890' | |||
- |
| 23 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 24' | |||
- |
| 32 | ![]() | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,86 | 349' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,50 | 776' | |||
- |
| 31 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 1,50 | 1.644' | |||
- |
| 29 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1,40 | 323' | |||
- |
| 32 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 17 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1,00 | 429' | |||
- |
| 27 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 135' | |||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,35 | 1.311' | |||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,29 | 630' | |||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,33 | 270' | |||
- |
| 31 | ![]() | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1,90 | 651' | |||
- |
| 29 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1,20 | 237' | |||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,30 | 678' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 9 | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 0,56 | 263' | |||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 14 | 5 | - | 2 | - | - | 4 | 10 | 1,93 | 667' | |||
- |
| 30 | ![]() | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,40 | 108' | |||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 63' | |||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1,67 | 354' | |||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 62' | |||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 66' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1,29 | 337' | |||
- |
| 30 | ![]() | 18 | 15 | - | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 1,67 | 936' | |||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 0,80 | 129' | |||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1,67 | 232' | |||
- |
| 22 | ![]() | 19 | 18 | 2 | - | 6 | - | - | 5 | 6 | 1,44 | 1.184' | |||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 13 | - | - | 2 | - | - | 4 | 7 | 1,31 | 711' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 10 | 1,40 | 1.424' | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 1,44 | 1.109' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 14 | - | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 1,57 | 697' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 5 | 1,27 | 390' | |||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 14 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 1,36 | 890' | |||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1,25 | 122' | |||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,00 | 59' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 24' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 13' | |||
- |
| 28 | ![]() | 21 | 21 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1,48 | 1.806' | |||
- |
| 22 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,29 | 220' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,71 | 432' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.